domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,095 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Boliviano – Libra Esterlina a una semana
Resistencia 3 | 0,0965 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0962 |
Resistencia 1 | 0,0956 |
Pivot | 0,0953 |
Soporte 1 | 0,0947 |
Soporte 2 | 0,0944 |
Soporte 3 | 0,0938 |
Puntos Pivots del Boliviano – Libra Esterlina a un mes
Resistencia 3 | 0,0985 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,0978 |
Resistencia 1 | 0,0964 |
Pivot | 0,0957 |
Soporte 1 | 0,0943 |
Soporte 2 | 0,0936 |
Soporte 3 | 0,0922 |
Puntos Pivots del Boliviano – Libra Esterlina a un año
Resistencia 3 | 0,1066 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1019 |
Resistencia 1 | 0,0984 |
Pivot | 0,0937 |
Soporte 1 | 0,0902 |
Soporte 2 | 0,0855 |
Soporte 3 | 0,0820 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,0950 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,0971 |
Mínimo 52 semanas | 0,0889 |