domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
584,6599 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Boliviano – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 593,8254 |
---|---|
Resistencia 2 | 589,2426 |
Resistencia 1 | 586,9513 |
Pivot | 582,3685 |
Soporte 1 | 580,0772 |
Soporte 2 | 575,4944 |
Soporte 3 | 573,2031 |
Puntos Pivots del Boliviano – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 607,8147 |
---|---|
Resistencia 2 | 596,2373 |
Resistencia 1 | 590,4486 |
Pivot | 578,8712 |
Soporte 1 | 573,0825 |
Soporte 2 | 561,5051 |
Soporte 3 | 555,7164 |
Puntos Pivots del Boliviano – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 741,6787 |
---|---|
Resistencia 2 | 703,3285 |
Resistencia 1 | 643,9942 |
Pivot | 605,6440 |
Soporte 1 | 546,3097 |
Soporte 2 | 507,9595 |
Soporte 3 | 448,6252 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 584,6599 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 664,9783 |
Mínimo 52 semanas | 567,2938 |