domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,1362 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Boliviano – Franco Suizo a una semana
Resistencia 3 | 0,1377 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1374 |
Resistencia 1 | 0,1368 |
Pivot | 0,1365 |
Soporte 1 | 0,1359 |
Soporte 2 | 0,1356 |
Soporte 3 | 0,1350 |
Puntos Pivots del Boliviano – Franco Suizo a un mes
Resistencia 3 | 0,1413 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1396 |
Resistencia 1 | 0,1379 |
Pivot | 0,1362 |
Soporte 1 | 0,1345 |
Soporte 2 | 0,1328 |
Soporte 3 | 0,1311 |
Puntos Pivots del Boliviano – Franco Suizo a un año
Resistencia 3 | 0,1570 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1505 |
Resistencia 1 | 0,1434 |
Pivot | 0,1369 |
Soporte 1 | 0,1298 |
Soporte 2 | 0,1233 |
Soporte 3 | 0,1162 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,1362 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,1441 |
Mínimo 52 semanas | 0,1305 |