domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,1385 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Boliviano – Dólar Australiano a una semana
Resistencia 3 | 0,1403 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1400 |
Resistencia 1 | 0,1392 |
Pivot | 0,1389 |
Soporte 1 | 0,1381 |
Soporte 2 | 0,1378 |
Soporte 3 | 0,1370 |
Puntos Pivots del Boliviano – Dólar Australiano a un mes
Resistencia 3 | 0,1443 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1432 |
Resistencia 1 | 0,1408 |
Pivot | 0,1397 |
Soporte 1 | 0,1373 |
Soporte 2 | 0,1362 |
Soporte 3 | 0,1338 |
Puntos Pivots del Boliviano – Dólar Australiano a un año
Resistencia 3 | 0,1590 |
---|---|
Resistencia 2 | 0,1541 |
Resistencia 1 | 0,1463 |
Pivot | 0,1414 |
Soporte 1 | 0,1336 |
Soporte 2 | 0,1287 |
Soporte 3 | 0,1209 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,1385 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,1492 |
Mínimo 52 semanas | 0,1365 |