domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
8,6337 | -0,111% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Bolívar Venezolano Fuerte – Rupia India a una semana
Resistencia 3 | 8,6995 |
---|---|
Resistencia 2 | 8,6776 |
Resistencia 1 | 8,6605 |
Pivot | 8,6386 |
Soporte 1 | 8,6215 |
Soporte 2 | 8,5996 |
Soporte 3 | 8,5825 |
Puntos Pivots del Bolívar Venezolano Fuerte – Rupia India a un mes
Resistencia 3 | 8,9377 |
---|---|
Resistencia 2 | 8,8353 |
Resistencia 1 | 8,7393 |
Pivot | 8,6369 |
Soporte 1 | 8,5409 |
Soporte 2 | 8,4385 |
Soporte 3 | 8,3425 |
Puntos Pivots del Bolívar Venezolano Fuerte – Rupia India a un año
Resistencia 3 | 16,5559 |
---|---|
Resistencia 2 | 14,9297 |
Resistencia 1 | 11,7865 |
Pivot | 10,1603 |
Soporte 1 | 7,0171 |
Soporte 2 | 5,3909 |
Soporte 3 | 2,2477 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 8,6433 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 13,3035 |
Mínimo 52 semanas | 8,5341 |