domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
641,769 | -0,118% ![]() |
22/03/2013 |
Puntos Pivots del Bolívar Venezolano Fuerte – Guaraní Paraguayo a una semana
Resistencia 3 | 652,5970 |
---|---|
Resistencia 2 | 647,5606 |
Resistencia 1 | 645,0425 |
Pivot | 640,0061 |
Soporte 1 | 637,4880 |
Soporte 2 | 632,4516 |
Soporte 3 | 629,9335 |
Puntos Pivots del Bolívar Venezolano Fuerte – Guaraní Paraguayo a un mes
Resistencia 3 | 669,0271 |
---|---|
Resistencia 2 | 655,7757 |
Resistencia 1 | 649,1500 |
Pivot | 635,8986 |
Soporte 1 | 629,2729 |
Soporte 2 | 616,0215 |
Soporte 3 | 609,3958 |
Puntos Pivots del Bolívar Venezolano Fuerte – Guaraní Paraguayo a un año
Resistencia 3 | 1382,1898 |
---|---|
Resistencia 2 | 1226,3058 |
Resistencia 1 | 934,4151 |
Pivot | 778,5311 |
Soporte 1 | 486,6404 |
Soporte 2 | 330,7564 |
Soporte 3 | 38,8657 |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 642,5243 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1070,4219 |
Mínimo 52 semanas | 622,6472 |