domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
650,0925 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Yuan Chino – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 650,0925 | 0,470 | 0,072% |
21/03/2013 | 649,6221 | -0,261 | -0,040% |
20/03/2013 | 649,8834 | 8,023 | 1,250% |
19/03/2013 | 641,8604 | -3,184 | -0,494% |
18/03/2013 | 645,0446 | -0,239 | -0,037% |
15/03/2013 | 645,2832 | 0,361 | 0,056% |
14/03/2013 | 644,9226 | -0,319 | -0,049% |
13/03/2013 | 645,2417 | 0,228 | 0,035% |
12/03/2013 | 645,0135 | 0,371 | 0,058% |
11/03/2013 | 644,6427 | -0,270 | -0,042% |
08/03/2013 | 644,9123 | 0,736 | 0,114% |
07/03/2013 | 644,1767 | -0,228 | -0,035% |
06/03/2013 | 644,4045 | 0,052 | 0,008% |
05/03/2013 | 644,3527 | 0,641 | 0,100% |
04/03/2013 | 643,7114 | 7,421 | 1,166% |
01/03/2013 | 636,2906 | -0,358 | -0,056% |
28/02/2013 | 636,6484 | 7,384 | 1,173% |
27/02/2013 | 629,2640 | 0,474 | 0,075% |
26/02/2013 | 628,7896 | 0,111 | 0,018% |
25/02/2013 | 628,6786 | 0,423 | 0,067% |
22/02/2013 | 628,2555 | 0,242 | 0,038% |
21/02/2013 | 628,0139 | -3,154 | -0,500% |
20/02/2013 | 631,1675 | 0,667 | 0,106% |
19/02/2013 | 630,5009 | -12,957 | -2,014% |
18/02/2013 | 643,4574 | -1,063 | -0,165% |
15/02/2013 | 644,5200 | -11,223 | -1,711% |
14/02/2013 | 655,7430 | -0,273 | -0,042% |
13/02/2013 | 656,0164 | -3,735 | -0,566% |
12/02/2013 | 659,7512 | -2,405 | -0,363% |
11/02/2013 | 662,1561 | 0,802 | 0,121% |
08/02/2013 | 661,3545 | 2,384 | 0,362% |
07/02/2013 | 658,9706 | -4,863 | -0,733% |
06/02/2013 | 663,8339 | -0,266 | -0,040% |
05/02/2013 | 664,1001 | -2,834 | -0,425% |
04/02/2013 | 666,9338 | 0,866 | 0,130% |
01/02/2013 | 666,0675 | -0,888 | -0,133% |
31/01/2013 | 666,9559 | 2,592 | 0,390% |
30/01/2013 | 664,3638 | -1,875 | -0,281% |
29/01/2013 | 666,2385 | -5,412 | -0,806% |
28/01/2013 | 671,6501 | -0,324 | -0,048% |
25/01/2013 | 671,9739 | 0,250 | 0,037% |
24/01/2013 | 671,7234 | -0,011 | -0,002% |
23/01/2013 | 671,7341 | -0,011 | -0,002% |
22/01/2013 | 671,7449 | -1,618 | -0,240% |
21/01/2013 | 673,3628 | 2,945 | 0,439% |
18/01/2013 | 670,4180 | -4,769 | -0,706% |
17/01/2013 | 675,1869 | 2,466 | 0,366% |
16/01/2013 | 672,7214 | 0,369 | 0,055% |
15/01/2013 | 672,3520 | 0,758 | 0,113% |
14/01/2013 | 671,5938 | -5,201 | -0,768% |
11/01/2013 | 676,7945 | -1,855 | -0,273% |
10/01/2013 | 678,6495 | -4,154 | -0,608% |
09/01/2013 | 682,8035 | -0,318 | -0,047% |
08/01/2013 | 683,1216 | 0,625 | 0,092% |
07/01/2013 | 682,4966 | 0,087 | 0,013% |
04/01/2013 | 682,4091 | 0,208 | 0,031% |
03/01/2013 | 682,2010 | 0,164 | 0,024% |
02/01/2013 | 682,0369 | 5,419 | 0,801% |
01/01/2013 | 676,6182 | -0,576 | -0,085% |
31/12/2012 | 677,1937 | -4,832 | -0,709% |
28/12/2012 | 682,0260 | -0,699 | -0,102% |
27/12/2012 | 682,7252 | -6,068 | -0,881% |
26/12/2012 | 688,7935 | 3,192 | 0,466% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 650,0925 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 721,9734 |
Mínimo 52 semanas | 628,0139 |