domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
42,7468 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Yen Japonés – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 42,7468 | 0,187 | 0,439% |
21/03/2013 | 42,5599 | 0,489 | 1,162% |
20/03/2013 | 42,0711 | 0,100 | 0,239% |
19/03/2013 | 41,9709 | -0,149 | -0,354% |
18/03/2013 | 42,1202 | 0,021 | 0,049% |
15/03/2013 | 42,0995 | 0,357 | 0,855% |
14/03/2013 | 41,7426 | -0,027 | -0,064% |
13/03/2013 | 41,7695 | -0,110 | -0,262% |
12/03/2013 | 41,8794 | 0,234 | 0,561% |
11/03/2013 | 41,6457 | -0,108 | -0,257% |
08/03/2013 | 41,7532 | -0,533 | -1,260% |
07/03/2013 | 42,2862 | -0,345 | -0,809% |
06/03/2013 | 42,6312 | -0,353 | -0,821% |
05/03/2013 | 42,9842 | 0,071 | 0,166% |
04/03/2013 | 42,9129 | 0,565 | 1,334% |
01/03/2013 | 42,3480 | -0,423 | -0,989% |
28/02/2013 | 42,7708 | 0,234 | 0,550% |
27/02/2013 | 42,5370 | -0,107 | -0,250% |
26/02/2013 | 42,6435 | -0,149 | -0,348% |
25/02/2013 | 42,7924 | 0,834 | 1,987% |
22/02/2013 | 41,9588 | -0,135 | -0,321% |
21/02/2013 | 42,0940 | -0,002 | -0,005% |
20/02/2013 | 42,0963 | -0,005 | -0,011% |
19/02/2013 | 42,1008 | -0,680 | -1,589% |
18/02/2013 | 42,7805 | -0,203 | -0,472% |
15/02/2013 | 42,9832 | -1,078 | -2,447% |
14/02/2013 | 44,0612 | 0,236 | 0,538% |
13/02/2013 | 43,8253 | -0,200 | -0,453% |
12/02/2013 | 44,0248 | 0,245 | 0,559% |
11/02/2013 | 43,7801 | -0,745 | -1,673% |
08/02/2013 | 44,5248 | 0,591 | 1,346% |
07/02/2013 | 43,9335 | -0,342 | -0,773% |
06/02/2013 | 44,2757 | 0,059 | 0,134% |
05/02/2013 | 44,2166 | -0,856 | -1,899% |
04/02/2013 | 45,0724 | 0,338 | 0,756% |
01/02/2013 | 44,7343 | -0,508 | -1,122% |
31/01/2013 | 45,2420 | -0,171 | -0,376% |
30/01/2013 | 45,4126 | -0,325 | -0,711% |
29/01/2013 | 45,7376 | -0,346 | -0,750% |
28/01/2013 | 46,0831 | 0,081 | 0,176% |
25/01/2013 | 46,0020 | -0,268 | -0,580% |
24/01/2013 | 46,2702 | -0,859 | -1,822% |
23/01/2013 | 47,1289 | 0,028 | 0,059% |
22/01/2013 | 47,1012 | 0,358 | 0,766% |
21/01/2013 | 46,7433 | 0,459 | 0,991% |
18/01/2013 | 46,2845 | -0,454 | -0,971% |
17/01/2013 | 46,7383 | -0,574 | -1,214% |
16/01/2013 | 47,3127 | 0,345 | 0,735% |
15/01/2013 | 46,9674 | 0,253 | 0,542% |
14/01/2013 | 46,7143 | -0,512 | -1,084% |
11/01/2013 | 47,2264 | -0,414 | -0,869% |
10/01/2013 | 47,6405 | -0,813 | -1,677% |
09/01/2013 | 48,4533 | -0,406 | -0,831% |
08/01/2013 | 48,8591 | 0,414 | 0,855% |
07/01/2013 | 48,4450 | 0,190 | 0,393% |
04/01/2013 | 48,2553 | -0,494 | -1,014% |
03/01/2013 | 48,7496 | 0,002 | 0,004% |
02/01/2013 | 48,7476 | 0,069 | 0,143% |
01/01/2013 | 48,6781 | 0,055 | 0,113% |
31/12/2012 | 48,6231 | -0,793 | -1,605% |
28/12/2012 | 49,4164 | -0,049 | -0,100% |
27/12/2012 | 49,4659 | -0,744 | -1,482% |
26/12/2012 | 50,2102 | -0,173 | -0,343% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 42,7468 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 57,7749 |
Mínimo 52 semanas | 41,6457 |