domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
36,4341 | -0,038% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Sol Peruano – Yen Japonés
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 36,4481 | -0,188 | -0,514% |
21/03/2013 | 36,6364 | -0,365 | -0,988% |
20/03/2013 | 37,0019 | 0,387 | 1,057% |
19/03/2013 | 36,6149 | -0,011 | -0,029% |
18/03/2013 | 36,6255 | -0,117 | -0,318% |
15/03/2013 | 36,7425 | -0,287 | -0,776% |
14/03/2013 | 37,0297 | -0,004 | -0,009% |
13/03/2013 | 37,0332 | 0,015 | 0,040% |
12/03/2013 | 37,0185 | -0,057 | -0,154% |
11/03/2013 | 37,0755 | 0,174 | 0,473% |
08/03/2013 | 36,9011 | 0,498 | 1,368% |
07/03/2013 | 36,4031 | 0,167 | 0,462% |
06/03/2013 | 36,2357 | 0,288 | 0,801% |
05/03/2013 | 35,9478 | -0,040 | -0,112% |
04/03/2013 | 35,9881 | -0,026 | -0,073% |
01/03/2013 | 36,0144 | 0,265 | 0,742% |
28/02/2013 | 35,7493 | 0,086 | 0,240% |
27/02/2013 | 35,6637 | 0,126 | 0,355% |
26/02/2013 | 35,5375 | 0,062 | 0,175% |
25/02/2013 | 35,4754 | -0,680 | -1,880% |
22/02/2013 | 36,1550 | 0,154 | 0,427% |
21/02/2013 | 36,0012 | -0,192 | -0,530% |
20/02/2013 | 36,1930 | -0,009 | -0,025% |
19/02/2013 | 36,2019 | -0,262 | -0,719% |
18/02/2013 | 36,4641 | 0,045 | 0,123% |
15/02/2013 | 36,4194 | 0,287 | 0,793% |
14/02/2013 | 36,1327 | -0,123 | -0,338% |
13/02/2013 | 36,2553 | 0,083 | 0,229% |
12/02/2013 | 36,1726 | -0,372 | -1,018% |
11/02/2013 | 36,5445 | 0,636 | 1,770% |
08/02/2013 | 35,9089 | -0,337 | -0,929% |
07/02/2013 | 36,2458 | -0,015 | -0,040% |
06/02/2013 | 36,2604 | -0,094 | -0,258% |
05/02/2013 | 36,3541 | 0,571 | 1,596% |
04/02/2013 | 35,7831 | -0,146 | -0,407% |
01/02/2013 | 35,9295 | 0,458 | 1,291% |
31/01/2013 | 35,4714 | -0,075 | -0,212% |
30/01/2013 | 35,5467 | 0,190 | 0,536% |
29/01/2013 | 35,3572 | -0,061 | -0,172% |
28/01/2013 | 35,4180 | -0,139 | -0,392% |
25/01/2013 | 35,5573 | 0,186 | 0,525% |
24/01/2013 | 35,3716 | 0,620 | 1,785% |
23/01/2013 | 34,7512 | 0,019 | 0,056% |
22/01/2013 | 34,7318 | -0,379 | -1,080% |
21/01/2013 | 35,1110 | -0,241 | -0,682% |
18/01/2013 | 35,3522 | 0,039 | 0,110% |
17/01/2013 | 35,3132 | 0,571 | 1,643% |
16/01/2013 | 34,7423 | -0,157 | -0,451% |
15/01/2013 | 34,8998 | -0,332 | -0,943% |
14/01/2013 | 35,2322 | 0,218 | 0,624% |
11/01/2013 | 35,0137 | 0,241 | 0,693% |
10/01/2013 | 34,7726 | 0,382 | 1,110% |
09/01/2013 | 34,3907 | 0,232 | 0,679% |
08/01/2013 | 34,1586 | -0,319 | -0,925% |
07/01/2013 | 34,4776 | -0,087 | -0,251% |
04/01/2013 | 34,5645 | 0,370 | 1,081% |
03/01/2013 | 34,1950 | -0,028 | -0,082% |
02/01/2013 | 34,2232 | 0,266 | 0,784% |
01/01/2013 | 33,9569 | -0,038 | -0,113% |
31/12/2012 | 33,9953 | 0,288 | 0,855% |
28/12/2012 | 33,7072 | -0,132 | -0,389% |
27/12/2012 | 33,8389 | 0,268 | 0,798% |
26/12/2012 | 33,5711 | 0,440 | 1,327% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 36,4481 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 37,0755 |
Mínimo 52 semanas | 28,7837 |