domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
20,9522 | -0,032% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Sol Peruano – Rupia India
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 20,9589 | -0,016 | -0,074% |
21/03/2013 | 20,9745 | 0,022 | 0,104% |
20/03/2013 | 20,9528 | 0,004 | 0,019% |
19/03/2013 | 20,9488 | 0,118 | 0,568% |
18/03/2013 | 20,8305 | 0,002 | 0,007% |
15/03/2013 | 20,8290 | -0,060 | -0,286% |
14/03/2013 | 20,8888 | -0,046 | -0,220% |
13/03/2013 | 20,9348 | 0,033 | 0,159% |
12/03/2013 | 20,9015 | -0,053 | -0,251% |
11/03/2013 | 20,9540 | 0,074 | 0,355% |
08/03/2013 | 20,8799 | -0,068 | -0,326% |
07/03/2013 | 20,9482 | -0,165 | -0,782% |
06/03/2013 | 21,1133 | -0,064 | -0,303% |
05/03/2013 | 21,1775 | 0,049 | 0,233% |
04/03/2013 | 21,1282 | -0,007 | -0,035% |
01/03/2013 | 21,1355 | 0,153 | 0,731% |
28/02/2013 | 20,9822 | 0,189 | 0,907% |
27/02/2013 | 20,7935 | -0,119 | -0,569% |
26/02/2013 | 20,9124 | 0,006 | 0,030% |
25/02/2013 | 20,9061 | -0,100 | -0,477% |
22/02/2013 | 21,0064 | -0,053 | -0,250% |
21/02/2013 | 21,0591 | 0,150 | 0,719% |
20/02/2013 | 20,9087 | -0,060 | -0,286% |
19/02/2013 | 20,9686 | -0,089 | -0,423% |
18/02/2013 | 21,0576 | -0,097 | -0,459% |
15/02/2013 | 21,1548 | 0,137 | 0,650% |
14/02/2013 | 21,0181 | 0,103 | 0,491% |
13/02/2013 | 20,9155 | 0,097 | 0,466% |
12/02/2013 | 20,8185 | -0,041 | -0,196% |
11/02/2013 | 20,8593 | 0,086 | 0,413% |
08/02/2013 | 20,7735 | 0,152 | 0,738% |
07/02/2013 | 20,6214 | 0,020 | 0,099% |
06/02/2013 | 20,6010 | -0,031 | -0,152% |
05/02/2013 | 20,6324 | -0,029 | -0,139% |
04/02/2013 | 20,6611 | 0,057 | 0,276% |
01/02/2013 | 20,6042 | 0,003 | 0,013% |
31/01/2013 | 20,6015 | -0,189 | -0,911% |
30/01/2013 | 20,7909 | -0,119 | -0,571% |
29/01/2013 | 20,9102 | -0,189 | -0,894% |
28/01/2013 | 21,0989 | 0,058 | 0,278% |
25/01/2013 | 21,0405 | 0,005 | 0,023% |
24/01/2013 | 21,0356 | 0,015 | 0,069% |
23/01/2013 | 21,0210 | -0,015 | -0,070% |
22/01/2013 | 21,0358 | -0,028 | -0,132% |
21/01/2013 | 21,0637 | -0,064 | -0,305% |
18/01/2013 | 21,1281 | -0,237 | -1,111% |
17/01/2013 | 21,3654 | -0,117 | -0,546% |
16/01/2013 | 21,4827 | 0,011 | 0,049% |
15/01/2013 | 21,4721 | 0,018 | 0,083% |
14/01/2013 | 21,4542 | -0,080 | -0,370% |
11/01/2013 | 21,5338 | 0,140 | 0,655% |
10/01/2013 | 21,3936 | -0,062 | -0,289% |
09/01/2013 | 21,4557 | -0,132 | -0,611% |
08/01/2013 | 21,5875 | -0,100 | -0,459% |
07/01/2013 | 21,6870 | 0,128 | 0,595% |
04/01/2013 | 21,5588 | 0,199 | 0,929% |
03/01/2013 | 21,3603 | 0,034 | 0,161% |
02/01/2013 | 21,3260 | -0,094 | -0,438% |
01/01/2013 | 21,4199 | -0,080 | -0,373% |
31/12/2012 | 21,5002 | 0,045 | 0,210% |
28/12/2012 | 21,4552 | -0,131 | -0,608% |
27/12/2012 | 21,5864 | 0,087 | 0,405% |
26/12/2012 | 21,4994 | 0,041 | 0,191% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 20,9589 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 21,6870 |
Mínimo 52 semanas | 18,9731 |