domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
11,8945 | -0,080% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Sol Peruano – Rublo Ruso
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 11,9040 | -0,026 | -0,216% |
21/03/2013 | 11,9298 | 0,037 | 0,309% |
20/03/2013 | 11,8931 | -0,044 | -0,369% |
19/03/2013 | 11,9371 | 0,089 | 0,751% |
18/03/2013 | 11,8481 | 0,025 | 0,209% |
15/03/2013 | 11,8234 | -0,025 | -0,212% |
14/03/2013 | 11,8485 | -0,026 | -0,222% |
13/03/2013 | 11,8749 | 0,037 | 0,309% |
12/03/2013 | 11,8383 | 0,020 | 0,167% |
11/03/2013 | 11,8186 | -0,013 | -0,112% |
08/03/2013 | 11,8318 | 0,040 | 0,343% |
07/03/2013 | 11,7914 | -0,055 | -0,468% |
06/03/2013 | 11,8468 | 0,049 | 0,416% |
05/03/2013 | 11,7977 | -0,040 | -0,337% |
04/03/2013 | 11,8376 | 0,007 | 0,056% |
01/03/2013 | 11,8310 | 0,005 | 0,047% |
28/02/2013 | 11,8255 | 0,303 | 2,627% |
27/02/2013 | 11,5228 | -0,310 | -2,623% |
26/02/2013 | 11,8332 | 0,035 | 0,301% |
25/02/2013 | 11,7977 | 0,016 | 0,138% |
22/02/2013 | 11,7815 | 0,010 | 0,082% |
21/02/2013 | 11,7719 | 0,076 | 0,653% |
20/02/2013 | 11,6955 | 0,055 | 0,475% |
19/02/2013 | 11,6402 | -0,044 | -0,376% |
18/02/2013 | 11,6841 | -0,040 | -0,339% |
15/02/2013 | 11,7239 | 0,002 | 0,020% |
14/02/2013 | 11,7215 | 0,043 | 0,372% |
13/02/2013 | 11,6780 | 0,055 | 0,469% |
12/02/2013 | 11,6235 | -0,051 | -0,433% |
11/02/2013 | 11,6741 | -0,012 | -0,104% |
08/02/2013 | 11,6862 | -0,027 | -0,233% |
07/02/2013 | 11,7135 | 0,048 | 0,414% |
06/02/2013 | 11,6652 | 0,003 | 0,022% |
05/02/2013 | 11,6626 | 0,002 | 0,021% |
04/02/2013 | 11,6601 | 0,098 | 0,844% |
01/02/2013 | 11,5625 | -0,049 | -0,419% |
31/01/2013 | 11,6112 | -0,114 | -0,973% |
30/01/2013 | 11,7253 | 0,018 | 0,155% |
29/01/2013 | 11,7071 | -0,072 | -0,613% |
28/01/2013 | 11,7793 | 0,033 | 0,284% |
25/01/2013 | 11,7460 | -0,031 | -0,263% |
24/01/2013 | 11,7770 | -0,050 | -0,426% |
23/01/2013 | 11,8274 | -0,008 | -0,064% |
22/01/2013 | 11,8350 | -0,019 | -0,158% |
21/01/2013 | 11,8537 | -0,023 | -0,191% |
18/01/2013 | 11,8764 | 0,021 | 0,174% |
17/01/2013 | 11,8558 | -0,043 | -0,366% |
16/01/2013 | 11,8993 | -0,016 | -0,131% |
15/01/2013 | 11,9149 | 0,012 | 0,100% |
14/01/2013 | 11,9030 | -0,010 | -0,084% |
11/01/2013 | 11,9130 | 0,094 | 0,791% |
10/01/2013 | 11,8195 | -0,073 | -0,616% |
09/01/2013 | 11,8928 | -0,002 | -0,015% |
08/01/2013 | 11,8946 | -0,024 | -0,204% |
07/01/2013 | 11,9189 | 0,027 | 0,230% |
04/01/2013 | 11,8916 | 0,040 | 0,338% |
03/01/2013 | 11,8516 | 0,015 | 0,123% |
02/01/2013 | 11,8370 | -0,144 | -1,205% |
01/01/2013 | 11,9814 | 0,014 | 0,114% |
31/12/2012 | 11,9677 | 0,080 | 0,669% |
28/12/2012 | 11,8882 | -0,042 | -0,355% |
27/12/2012 | 11,9306 | -0,060 | -0,502% |
26/12/2012 | 11,9908 | 0,005 | 0,043% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 11,9040 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 12,5251 |
Mínimo 52 semanas | 10,8434 |