domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
182,286 | -0,039% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Sol Peruano – Peso Chileno
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 182,3564 | -0,295 | -0,162% |
21/03/2013 | 182,6515 | 0,667 | 0,366% |
20/03/2013 | 181,9846 | -0,175 | -0,096% |
19/03/2013 | 182,1593 | 0,595 | 0,327% |
18/03/2013 | 181,5648 | -0,297 | -0,163% |
15/03/2013 | 181,8620 | 0,104 | 0,057% |
14/03/2013 | 181,7579 | 0,000 | 0,000% |
13/03/2013 | 181,7579 | -0,194 | -0,106% |
12/03/2013 | 181,9514 | 0,261 | 0,144% |
11/03/2013 | 181,6904 | 0,457 | 0,252% |
08/03/2013 | 181,2332 | -0,110 | -0,061% |
07/03/2013 | 181,3436 | -0,840 | -0,461% |
06/03/2013 | 182,1841 | -0,224 | -0,123% |
05/03/2013 | 182,4085 | -0,514 | -0,281% |
04/03/2013 | 182,9226 | 0,186 | 0,102% |
01/03/2013 | 182,7367 | -0,011 | -0,006% |
28/02/2013 | 182,7480 | -0,495 | -0,270% |
27/02/2013 | 183,2430 | 0,116 | 0,063% |
26/02/2013 | 183,1272 | -0,071 | -0,039% |
25/02/2013 | 183,1978 | -0,219 | -0,120% |
22/02/2013 | 183,4172 | 0,445 | 0,243% |
21/02/2013 | 182,9726 | -0,225 | -0,123% |
20/02/2013 | 183,1980 | 0,393 | 0,215% |
19/02/2013 | 182,8046 | -0,451 | -0,246% |
18/02/2013 | 183,2557 | -0,331 | -0,180% |
15/02/2013 | 183,5864 | 0,344 | 0,188% |
14/02/2013 | 183,2425 | 0,227 | 0,124% |
13/02/2013 | 183,0159 | 0,257 | 0,140% |
12/02/2013 | 182,7593 | -0,335 | -0,183% |
11/02/2013 | 183,0945 | -0,219 | -0,120% |
08/02/2013 | 183,3140 | 0,110 | 0,060% |
07/02/2013 | 183,2042 | -0,270 | -0,147% |
06/02/2013 | 183,4742 | -0,160 | -0,087% |
05/02/2013 | 183,6342 | 0,133 | 0,072% |
04/02/2013 | 183,5014 | 0,717 | 0,392% |
01/02/2013 | 182,7847 | 0,445 | 0,244% |
31/01/2013 | 182,3395 | -1,780 | -0,967% |
30/01/2013 | 184,1195 | 0,078 | 0,042% |
29/01/2013 | 184,0413 | -0,561 | -0,304% |
28/01/2013 | 184,6019 | -0,009 | -0,005% |
25/01/2013 | 184,6109 | 0,879 | 0,479% |
24/01/2013 | 183,7314 | -1,124 | -0,608% |
23/01/2013 | 184,8550 | 0,266 | 0,144% |
22/01/2013 | 184,5889 | -0,386 | -0,208% |
21/01/2013 | 184,9745 | -0,291 | -0,157% |
18/01/2013 | 185,2658 | -1,041 | -0,559% |
17/01/2013 | 186,3065 | -0,162 | -0,087% |
16/01/2013 | 186,4690 | -0,343 | -0,184% |
15/01/2013 | 186,8121 | 0,252 | 0,135% |
14/01/2013 | 186,5604 | 0,995 | 0,536% |
11/01/2013 | 185,5656 | 0,795 | 0,430% |
10/01/2013 | 184,7707 | 0,084 | 0,046% |
09/01/2013 | 184,6865 | -0,596 | -0,322% |
08/01/2013 | 185,2826 | 0,137 | 0,074% |
07/01/2013 | 185,1453 | -0,431 | -0,232% |
04/01/2013 | 185,5765 | 0,089 | 0,048% |
03/01/2013 | 185,4880 | -0,840 | -0,451% |
02/01/2013 | 186,3280 | -1,314 | -0,700% |
01/01/2013 | 187,6420 | 0,047 | 0,025% |
31/12/2012 | 187,5950 | -0,752 | -0,399% |
28/12/2012 | 188,3470 | -0,250 | -0,133% |
27/12/2012 | 188,5972 | 0,773 | 0,411% |
26/12/2012 | 187,8244 | 0,651 | 0,348% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 182,3564 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 191,6390 |
Mínimo 52 semanas | 180,4881 |