domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
1557,4402 | -0,039% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Sol Peruano – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 1558,0409 | -1,203 | -0,077% |
21/03/2013 | 1559,2435 | 2,403 | 0,154% |
20/03/2013 | 1556,8401 | 20,081 | 1,307% |
19/03/2013 | 1536,7590 | -5,917 | -0,384% |
18/03/2013 | 1542,6759 | -4,163 | -0,269% |
15/03/2013 | 1546,8387 | 0,964 | 0,062% |
14/03/2013 | 1545,8750 | -0,964 | -0,062% |
13/03/2013 | 1546,8387 | -0,597 | -0,039% |
12/03/2013 | 1547,4354 | 3,346 | 0,217% |
11/03/2013 | 1544,0894 | 3,559 | 0,231% |
08/03/2013 | 1540,5302 | 1,183 | 0,077% |
07/03/2013 | 1539,3474 | -5,337 | -0,345% |
06/03/2013 | 1544,6842 | -0,595 | -0,039% |
05/03/2013 | 1545,2794 | 1,190 | 0,077% |
04/03/2013 | 1544,0894 | 18,878 | 1,238% |
01/03/2013 | 1525,2117 | -4,121 | -0,269% |
28/02/2013 | 1529,3323 | 12,305 | 0,811% |
27/02/2013 | 1517,0278 | 1,759 | 0,116% |
26/02/2013 | 1515,2687 | -2,346 | -0,155% |
25/02/2013 | 1517,6152 | 0,587 | 0,039% |
22/02/2013 | 1517,0278 | 1,759 | 0,116% |
21/02/2013 | 1515,2687 | -8,320 | -0,546% |
20/02/2013 | 1523,5886 | -0,589 | -0,039% |
19/02/2013 | 1524,1780 | -35,776 | -2,293% |
18/02/2013 | 1559,9535 | -5,467 | -0,349% |
15/02/2013 | 1565,4205 | -26,639 | -1,673% |
14/02/2013 | 1592,0592 | 2,475 | 0,156% |
13/02/2013 | 1589,5842 | -2,908 | -0,183% |
12/02/2013 | 1592,4922 | -7,043 | -0,440% |
11/02/2013 | 1599,5353 | 0,698 | 0,044% |
08/02/2013 | 1598,8373 | 6,431 | 0,404% |
07/02/2013 | 1592,4060 | -12,867 | -0,802% |
06/02/2013 | 1605,2733 | -2,181 | -0,136% |
05/02/2013 | 1607,4548 | -5,573 | -0,346% |
04/02/2013 | 1613,0283 | 5,747 | 0,358% |
01/02/2013 | 1607,2811 | 2,486 | 0,155% |
31/01/2013 | 1604,7950 | -9,809 | -0,607% |
30/01/2013 | 1614,6036 | -2,700 | -0,167% |
29/01/2013 | 1617,3032 | -15,210 | -0,932% |
28/01/2013 | 1632,5137 | -3,192 | -0,195% |
25/01/2013 | 1635,7059 | -0,943 | -0,058% |
24/01/2013 | 1636,6484 | -1,283 | -0,078% |
23/01/2013 | 1637,9310 | 1,283 | 0,078% |
22/01/2013 | 1636,6484 | -4,558 | -0,278% |
21/01/2013 | 1641,2064 | 4,950 | 0,303% |
18/01/2013 | 1636,2566 | -14,038 | -0,851% |
17/01/2013 | 1650,2947 | 6,540 | 0,398% |
16/01/2013 | 1643,7549 | -0,310 | -0,019% |
15/01/2013 | 1644,0646 | -0,957 | -0,058% |
14/01/2013 | 1645,0217 | -8,553 | -0,517% |
11/01/2013 | 1653,5742 | -2,639 | -0,159% |
10/01/2013 | 1656,2131 | -10,127 | -0,608% |
09/01/2013 | 1666,3401 | -2,616 | -0,157% |
08/01/2013 | 1668,9559 | -1,311 | -0,079% |
07/01/2013 | 1670,2671 | 2,620 | 0,157% |
04/01/2013 | 1667,6471 | 0,654 | 0,039% |
03/01/2013 | 1666,9933 | -1,308 | -0,078% |
02/01/2013 | 1668,3013 | 15,344 | 0,928% |
01/01/2013 | 1652,9573 | 0,000 | 0,000% |
31/12/2012 | 1652,9573 | -12,730 | -0,764% |
28/12/2012 | 1665,6875 | -8,183 | -0,489% |
27/12/2012 | 1673,8702 | -11,743 | -0,697% |
26/12/2012 | 1685,6134 | 16,344 | 0,979% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 1558,0409 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1734,7135 |
Mínimo 52 semanas | 1515,2687 |