domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2,6638 | -0,041% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Sol Peruano – Boliviano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 2,6649 | -0,002 | -0,075% |
21/03/2013 | 2,6669 | 0,004 | 0,154% |
20/03/2013 | 2,6628 | 0,003 | 0,117% |
19/03/2013 | 2,6597 | 0,003 | 0,113% |
18/03/2013 | 2,6567 | -0,007 | -0,267% |
15/03/2013 | 2,6638 | 0,000 | 0,000% |
14/03/2013 | 2,6638 | 0,000 | 0,000% |
13/03/2013 | 2,6638 | -0,001 | -0,041% |
12/03/2013 | 2,6649 | 0,004 | 0,154% |
11/03/2013 | 2,6608 | 0,006 | 0,234% |
08/03/2013 | 2,6546 | 0,002 | 0,075% |
07/03/2013 | 2,6526 | -0,009 | -0,346% |
06/03/2013 | 2,6618 | -0,001 | -0,038% |
05/03/2013 | 2,6628 | 0,002 | 0,075% |
04/03/2013 | 2,6608 | 0,001 | 0,041% |
01/03/2013 | 2,6597 | -0,007 | -0,270% |
28/02/2013 | 2,6669 | -0,007 | -0,269% |
27/02/2013 | 2,6741 | 0,003 | 0,116% |
26/02/2013 | 2,6710 | -0,004 | -0,157% |
25/02/2013 | 2,6752 | 0,001 | 0,041% |
22/02/2013 | 2,6741 | 0,003 | 0,116% |
21/02/2013 | 2,6710 | -0,001 | -0,041% |
20/02/2013 | 2,6721 | -0,001 | -0,037% |
19/02/2013 | 2,6731 | -0,008 | -0,310% |
18/02/2013 | 2,6814 | -0,009 | -0,349% |
15/02/2013 | 2,6908 | 0,001 | 0,037% |
14/02/2013 | 2,6898 | 0,004 | 0,156% |
13/02/2013 | 2,6856 | 0,011 | 0,430% |
12/02/2013 | 2,6741 | -0,002 | -0,078% |
11/02/2013 | 2,6762 | -0,002 | -0,078% |
08/02/2013 | 2,6783 | 0,001 | 0,037% |
07/02/2013 | 2,6773 | -0,002 | -0,075% |
06/02/2013 | 2,6793 | -0,004 | -0,138% |
05/02/2013 | 2,6830 | 0,004 | 0,138% |
04/02/2013 | 2,6793 | 0,003 | 0,116% |
01/02/2013 | 2,6762 | 0,004 | 0,153% |
31/01/2013 | 2,6721 | -0,026 | -0,967% |
30/01/2013 | 2,6982 | 0,005 | 0,197% |
29/01/2013 | 2,6929 | -0,004 | -0,156% |
28/01/2013 | 2,6971 | -0,005 | -0,196% |
25/01/2013 | 2,7024 | -0,003 | -0,118% |
24/01/2013 | 2,7056 | -0,002 | -0,078% |
23/01/2013 | 2,7077 | 0,002 | 0,078% |
22/01/2013 | 2,7056 | -0,001 | -0,037% |
21/01/2013 | 2,7066 | -0,005 | -0,177% |
18/01/2013 | 2,7114 | -0,004 | -0,136% |
17/01/2013 | 2,7151 | 0,001 | 0,037% |
16/01/2013 | 2,7141 | -0,002 | -0,077% |
15/01/2013 | 2,7162 | -0,003 | -0,118% |
14/01/2013 | 2,7194 | 0,005 | 0,195% |
11/01/2013 | 2,7141 | 0,005 | 0,199% |
10/01/2013 | 2,7087 | 0,001 | 0,037% |
09/01/2013 | 2,7077 | -0,004 | -0,155% |
08/01/2013 | 2,7119 | -0,002 | -0,081% |
07/01/2013 | 2,7141 | 0,004 | 0,159% |
04/01/2013 | 2,7098 | 0,001 | 0,041% |
03/01/2013 | 2,7087 | -0,002 | -0,081% |
02/01/2013 | 2,7109 | 0,004 | 0,159% |
01/01/2013 | 2,7066 | 0,000 | 0,000% |
31/12/2012 | 2,7066 | 0,000 | 0,000% |
28/12/2012 | 2,7066 | -0,009 | -0,313% |
27/12/2012 | 2,7151 | 0,006 | 0,236% |
26/12/2012 | 2,7087 | 0,011 | 0,389% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2,6649 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2,7194 |
Mínimo 52 semanas | 2,5508 |