domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
33,5897 | 0,021% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Rupia India – Peso Colombiano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 33,5828 | 0,010 | 0,031% |
21/03/2013 | 33,5725 | 0,293 | 0,880% |
20/03/2013 | 33,2797 | -0,005 | -0,014% |
19/03/2013 | 33,2843 | -0,110 | -0,329% |
18/03/2013 | 33,3942 | 0,126 | 0,379% |
15/03/2013 | 33,2682 | 0,089 | 0,269% |
14/03/2013 | 33,1789 | 0,046 | 0,138% |
13/03/2013 | 33,1332 | -0,162 | -0,486% |
12/03/2013 | 33,2949 | 0,182 | 0,551% |
11/03/2013 | 33,1125 | -0,039 | -0,119% |
08/03/2013 | 33,1518 | 0,119 | 0,360% |
07/03/2013 | 33,0328 | 0,001 | 0,002% |
06/03/2013 | 33,0323 | 0,109 | 0,332% |
05/03/2013 | 32,9230 | -0,146 | -0,442% |
04/03/2013 | 33,0691 | -0,031 | -0,092% |
01/03/2013 | 33,0996 | -0,267 | -0,802% |
28/02/2013 | 33,3671 | -0,422 | -1,249% |
27/02/2013 | 33,7890 | 0,138 | 0,411% |
26/02/2013 | 33,6506 | 0,086 | 0,257% |
25/02/2013 | 33,5645 | 0,321 | 0,964% |
22/02/2013 | 33,2440 | 0,213 | 0,646% |
21/02/2013 | 33,0305 | -0,121 | -0,365% |
20/02/2013 | 33,1515 | 0,008 | 0,024% |
19/02/2013 | 33,1435 | 0,130 | 0,393% |
18/02/2013 | 33,0136 | 0,128 | 0,391% |
15/02/2013 | 32,8851 | -0,142 | -0,429% |
14/02/2013 | 33,0268 | 0,001 | 0,003% |
13/02/2013 | 33,0258 | -0,146 | -0,441% |
12/02/2013 | 33,1722 | 0,021 | 0,062% |
11/02/2013 | 33,1515 | -0,256 | -0,767% |
08/02/2013 | 33,4077 | -0,270 | -0,802% |
07/02/2013 | 33,6778 | -0,023 | -0,067% |
06/02/2013 | 33,7004 | 0,006 | 0,017% |
05/02/2013 | 33,6948 | 0,111 | 0,331% |
04/02/2013 | 33,5836 | 0,191 | 0,571% |
01/02/2013 | 33,3929 | 0,006 | 0,019% |
31/01/2013 | 33,3866 | 0,041 | 0,123% |
30/01/2013 | 33,3455 | 0,236 | 0,713% |
29/01/2013 | 33,1094 | 0,171 | 0,519% |
28/01/2013 | 32,9384 | -0,152 | -0,461% |
25/01/2013 | 33,0908 | -0,050 | -0,151% |
24/01/2013 | 33,1410 | 0,007 | 0,021% |
23/01/2013 | 33,1342 | 0,124 | 0,375% |
22/01/2013 | 33,0104 | 0,096 | 0,291% |
21/01/2013 | 32,9146 | 0,089 | 0,271% |
18/01/2013 | 32,8257 | 0,283 | 0,870% |
17/01/2013 | 32,5425 | 0,099 | 0,305% |
16/01/2013 | 32,4436 | 0,127 | 0,393% |
15/01/2013 | 32,3167 | 0,023 | 0,071% |
14/01/2013 | 32,2939 | 0,110 | 0,341% |
11/01/2013 | 32,1842 | -0,148 | -0,456% |
10/01/2013 | 32,3317 | 0,033 | 0,103% |
09/01/2013 | 32,2984 | 0,110 | 0,343% |
08/01/2013 | 32,1880 | 0,122 | 0,382% |
07/01/2013 | 32,0656 | -0,167 | -0,519% |
04/01/2013 | 32,2328 | -0,094 | -0,291% |
03/01/2013 | 32,3270 | -0,096 | -0,295% |
02/01/2013 | 32,4227 | 0,101 | 0,313% |
01/01/2013 | 32,3215 | 0,124 | 0,386% |
31/12/2012 | 32,1971 | -0,254 | -0,782% |
28/12/2012 | 32,4509 | 0,151 | 0,466% |
27/12/2012 | 32,3003 | -0,042 | -0,129% |
26/12/2012 | 32,3421 | 0,033 | 0,101% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 33,5828 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 35,2295 |
Mínimo 52 semanas | 31,3511 |