domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
8,7001 | -0,007% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Rupia India – Peso Chileno
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 8,7007 | -0,008 | -0,087% |
21/03/2013 | 8,7083 | 0,023 | 0,263% |
20/03/2013 | 8,6855 | -0,010 | -0,115% |
19/03/2013 | 8,6955 | -0,030 | -0,344% |
18/03/2013 | 8,7255 | -0,006 | -0,065% |
15/03/2013 | 8,7312 | 0,030 | 0,344% |
14/03/2013 | 8,7013 | 0,019 | 0,221% |
13/03/2013 | 8,6821 | -0,023 | -0,265% |
12/03/2013 | 8,7052 | 0,034 | 0,396% |
11/03/2013 | 8,6709 | -0,009 | -0,104% |
08/03/2013 | 8,6799 | 0,023 | 0,267% |
07/03/2013 | 8,6568 | 0,028 | 0,323% |
06/03/2013 | 8,6289 | 0,016 | 0,181% |
05/03/2013 | 8,6133 | -0,044 | -0,513% |
04/03/2013 | 8,6577 | 0,012 | 0,135% |
01/03/2013 | 8,6460 | -0,059 | -0,678% |
28/02/2013 | 8,7050 | -0,108 | -1,220% |
27/02/2013 | 8,8125 | 0,056 | 0,635% |
26/02/2013 | 8,7569 | -0,006 | -0,068% |
25/02/2013 | 8,7629 | 0,031 | 0,360% |
22/02/2013 | 8,7315 | 0,043 | 0,495% |
21/02/2013 | 8,6885 | -0,073 | -0,837% |
20/02/2013 | 8,7618 | 0,044 | 0,502% |
19/02/2013 | 8,7180 | 0,015 | 0,177% |
18/02/2013 | 8,7026 | 0,024 | 0,281% |
15/02/2013 | 8,6782 | -0,040 | -0,460% |
14/02/2013 | 8,7183 | -0,032 | -0,366% |
13/02/2013 | 8,7503 | -0,028 | -0,324% |
12/02/2013 | 8,7787 | 0,001 | 0,013% |
11/02/2013 | 8,7776 | -0,047 | -0,530% |
08/02/2013 | 8,8244 | -0,060 | -0,671% |
07/02/2013 | 8,8840 | -0,022 | -0,248% |
06/02/2013 | 8,9061 | 0,006 | 0,065% |
05/02/2013 | 8,9003 | 0,019 | 0,212% |
04/02/2013 | 8,8815 | 0,010 | 0,116% |
01/02/2013 | 8,8712 | 0,012 | 0,135% |
31/01/2013 | 8,8592 | 0,003 | 0,038% |
30/01/2013 | 8,8558 | 0,054 | 0,617% |
29/01/2013 | 8,8015 | 0,052 | 0,597% |
28/01/2013 | 8,7493 | -0,025 | -0,283% |
25/01/2013 | 8,7741 | 0,040 | 0,456% |
24/01/2013 | 8,7343 | -0,059 | -0,677% |
23/01/2013 | 8,7938 | 0,019 | 0,214% |
22/01/2013 | 8,7750 | -0,007 | -0,076% |
21/01/2013 | 8,7817 | 0,013 | 0,148% |
18/01/2013 | 8,7687 | 0,049 | 0,558% |
17/01/2013 | 8,7200 | 0,040 | 0,461% |
16/01/2013 | 8,6800 | -0,020 | -0,232% |
15/01/2013 | 8,7002 | 0,004 | 0,051% |
14/01/2013 | 8,6958 | 0,078 | 0,910% |
11/01/2013 | 8,6174 | -0,019 | -0,223% |
10/01/2013 | 8,6367 | 0,029 | 0,336% |
09/01/2013 | 8,6078 | 0,025 | 0,290% |
08/01/2013 | 8,5829 | 0,046 | 0,535% |
07/01/2013 | 8,5372 | -0,071 | -0,821% |
04/01/2013 | 8,6079 | -0,076 | -0,874% |
03/01/2013 | 8,6838 | -0,053 | -0,610% |
02/01/2013 | 8,7371 | -0,023 | -0,264% |
01/01/2013 | 8,7602 | 0,035 | 0,400% |
31/12/2012 | 8,7253 | -0,053 | -0,607% |
28/12/2012 | 8,7786 | 0,042 | 0,478% |
27/12/2012 | 8,7368 | 0,001 | 0,006% |
26/12/2012 | 8,7363 | 0,023 | 0,266% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 8,7007 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 9,6445 |
Mínimo 52 semanas | 8,5372 |