domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
74,333 | -0,007% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Rupia India – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 74,3381 | -0,002 | -0,002% |
21/03/2013 | 74,3399 | 0,038 | 0,051% |
20/03/2013 | 74,3023 | 0,945 | 1,288% |
19/03/2013 | 73,3578 | -0,701 | -0,946% |
18/03/2013 | 74,0587 | -0,205 | -0,276% |
15/03/2013 | 74,2636 | 0,258 | 0,348% |
14/03/2013 | 74,0057 | 0,118 | 0,159% |
13/03/2013 | 73,8882 | -0,147 | -0,198% |
12/03/2013 | 74,0348 | 0,345 | 0,469% |
11/03/2013 | 73,6895 | -0,092 | -0,124% |
08/03/2013 | 73,7811 | 0,297 | 0,405% |
07/03/2013 | 73,4836 | 0,322 | 0,440% |
06/03/2013 | 73,1618 | 0,194 | 0,265% |
05/03/2013 | 72,9681 | -0,114 | -0,156% |
04/03/2013 | 73,0818 | 0,918 | 1,273% |
01/03/2013 | 72,1635 | -0,724 | -0,993% |
28/02/2013 | 72,8870 | -0,070 | -0,096% |
27/02/2013 | 72,9567 | 0,498 | 0,688% |
26/02/2013 | 72,4584 | -0,133 | -0,184% |
25/02/2013 | 72,5919 | 0,374 | 0,518% |
22/02/2013 | 72,2175 | 0,264 | 0,368% |
21/02/2013 | 71,9530 | -0,915 | -1,256% |
20/02/2013 | 72,8685 | 0,180 | 0,247% |
19/02/2013 | 72,6887 | -1,392 | -1,878% |
18/02/2013 | 74,0802 | 0,082 | 0,111% |
15/02/2013 | 73,9984 | -1,749 | -2,309% |
14/02/2013 | 75,7471 | -0,253 | -0,333% |
13/02/2013 | 76,0004 | -0,494 | -0,645% |
12/02/2013 | 76,4941 | -0,188 | -0,245% |
11/02/2013 | 76,6821 | -0,283 | -0,368% |
08/02/2013 | 76,9654 | -0,254 | -0,329% |
07/02/2013 | 77,2194 | -0,703 | -0,902% |
06/02/2013 | 77,9221 | 0,013 | 0,017% |
05/02/2013 | 77,9092 | -0,162 | -0,207% |
04/02/2013 | 78,0708 | 0,063 | 0,081% |
01/02/2013 | 78,0075 | 0,037 | 0,047% |
31/01/2013 | 77,9709 | 0,312 | 0,401% |
30/01/2013 | 77,6591 | 0,314 | 0,406% |
29/01/2013 | 77,3453 | -0,029 | -0,037% |
28/01/2013 | 77,3742 | -0,367 | -0,472% |
25/01/2013 | 77,7409 | -0,063 | -0,081% |
24/01/2013 | 77,8036 | -0,115 | -0,148% |
23/01/2013 | 77,9189 | 0,116 | 0,149% |
22/01/2013 | 77,8029 | -0,114 | -0,146% |
21/01/2013 | 77,9165 | 0,472 | 0,609% |
18/01/2013 | 77,4445 | 0,203 | 0,263% |
17/01/2013 | 77,2414 | 0,726 | 0,949% |
16/01/2013 | 76,5152 | -0,052 | -0,068% |
15/01/2013 | 76,5675 | -0,109 | -0,142% |
14/01/2013 | 76,6761 | -0,114 | -0,148% |
11/01/2013 | 76,7898 | -0,627 | -0,809% |
10/01/2013 | 77,4164 | -0,248 | -0,319% |
09/01/2013 | 77,6641 | 0,353 | 0,457% |
08/01/2013 | 77,3111 | 0,294 | 0,382% |
07/01/2013 | 77,0171 | -0,336 | -0,435% |
04/01/2013 | 77,3533 | -0,688 | -0,882% |
03/01/2013 | 78,0418 | -0,187 | -0,239% |
02/01/2013 | 78,2285 | 1,059 | 1,373% |
01/01/2013 | 77,1692 | 0,288 | 0,375% |
31/12/2012 | 76,8810 | -0,755 | -0,972% |
28/12/2012 | 77,6358 | 0,093 | 0,120% |
27/12/2012 | 77,5427 | -0,860 | -1,097% |
26/12/2012 | 78,4028 | 0,697 | 0,897% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 74,3381 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 85,7198 |
Mínimo 52 semanas | 71,9530 |