domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,1271 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Rupia India – Boliviano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 0,1271 | 0,000 | -0,079% |
21/03/2013 | 0,1272 | 0,000 | 0,079% |
20/03/2013 | 0,1271 | 0,000 | 0,079% |
19/03/2013 | 0,1270 | -0,001 | -0,392% |
18/03/2013 | 0,1275 | 0,000 | -0,313% |
15/03/2013 | 0,1279 | 0,000 | 0,314% |
14/03/2013 | 0,1275 | 0,000 | 0,236% |
13/03/2013 | 0,1272 | 0,000 | -0,235% |
12/03/2013 | 0,1275 | 0,001 | 0,394% |
11/03/2013 | 0,1270 | 0,000 | -0,079% |
08/03/2013 | 0,1271 | 0,001 | 0,395% |
07/03/2013 | 0,1266 | 0,001 | 0,397% |
06/03/2013 | 0,1261 | 0,000 | 0,318% |
05/03/2013 | 0,1257 | 0,000 | -0,159% |
04/03/2013 | 0,1259 | 0,000 | 0,079% |
01/03/2013 | 0,1258 | -0,001 | -1,023% |
28/02/2013 | 0,1271 | -0,002 | -1,166% |
27/02/2013 | 0,1286 | 0,001 | 0,705% |
26/02/2013 | 0,1277 | 0,000 | -0,234% |
25/02/2013 | 0,1280 | 0,001 | 0,550% |
22/02/2013 | 0,1273 | 0,001 | 0,394% |
21/02/2013 | 0,1268 | -0,001 | -0,782% |
20/02/2013 | 0,1278 | 0,000 | 0,235% |
19/02/2013 | 0,1275 | 0,000 | 0,157% |
18/02/2013 | 0,1273 | 0,000 | 0,079% |
15/02/2013 | 0,1272 | -0,001 | -0,625% |
14/02/2013 | 0,1280 | 0,000 | -0,312% |
13/02/2013 | 0,1284 | 0,000 | -0,078% |
12/02/2013 | 0,1285 | 0,000 | 0,156% |
11/02/2013 | 0,1283 | -0,001 | -0,465% |
08/02/2013 | 0,1289 | -0,001 | -0,693% |
07/02/2013 | 0,1298 | 0,000 | -0,231% |
06/02/2013 | 0,1301 | 0,000 | 0,077% |
05/02/2013 | 0,1300 | 0,000 | 0,231% |
04/02/2013 | 0,1297 | 0,000 | -0,154% |
01/02/2013 | 0,1299 | 0,000 | 0,077% |
31/01/2013 | 0,1298 | 0,000 | 0,000% |
30/01/2013 | 0,1298 | 0,001 | 0,776% |
29/01/2013 | 0,1288 | 0,001 | 0,782% |
28/01/2013 | 0,1278 | -0,001 | -0,467% |
25/01/2013 | 0,1284 | 0,000 | -0,156% |
24/01/2013 | 0,1286 | 0,000 | -0,155% |
23/01/2013 | 0,1288 | 0,000 | 0,156% |
22/01/2013 | 0,1286 | 0,000 | 0,078% |
21/01/2013 | 0,1285 | 0,000 | 0,156% |
18/01/2013 | 0,1283 | 0,001 | 0,944% |
17/01/2013 | 0,1271 | 0,001 | 0,633% |
16/01/2013 | 0,1263 | 0,000 | -0,158% |
15/01/2013 | 0,1265 | 0,000 | -0,237% |
14/01/2013 | 0,1268 | 0,001 | 0,635% |
11/01/2013 | 0,1260 | -0,001 | -0,474% |
10/01/2013 | 0,1266 | 0,000 | 0,317% |
09/01/2013 | 0,1262 | 0,001 | 0,478% |
08/01/2013 | 0,1256 | 0,001 | 0,400% |
07/01/2013 | 0,1251 | -0,001 | -0,477% |
04/01/2013 | 0,1257 | -0,001 | -0,868% |
03/01/2013 | 0,1268 | 0,000 | -0,236% |
02/01/2013 | 0,1271 | 0,001 | 0,554% |
01/01/2013 | 0,1264 | 0,001 | 0,397% |
31/12/2012 | 0,1259 | 0,000 | -0,238% |
28/12/2012 | 0,1262 | 0,000 | 0,318% |
27/12/2012 | 0,1258 | 0,000 | -0,159% |
26/12/2012 | 0,1260 | 0,000 | 0,318% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,1271 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,1364 |
Mínimo 52 semanas | 0,1209 |