domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,1158 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Rupia India – Bolívar Venezolano Fuerte
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 0,1158 | 0,000 | 0,086% |
21/03/2013 | 0,1157 | 0,000 | 0,087% |
20/03/2013 | 0,1156 | 0,000 | 0,087% |
19/03/2013 | 0,1155 | -0,001 | -0,517% |
18/03/2013 | 0,1161 | 0,000 | -0,258% |
15/03/2013 | 0,1164 | 0,000 | 0,172% |
14/03/2013 | 0,1162 | 0,000 | 0,259% |
13/03/2013 | 0,1159 | 0,000 | -0,086% |
12/03/2013 | 0,1160 | 0,000 | 0,259% |
11/03/2013 | 0,1157 | 0,000 | -0,086% |
08/03/2013 | 0,1158 | 0,000 | 0,347% |
07/03/2013 | 0,1154 | 0,001 | 0,610% |
06/03/2013 | 0,1147 | 0,000 | 0,000% |
05/03/2013 | 0,1147 | 0,000 | 0,087% |
04/03/2013 | 0,1146 | 0,000 | 0,087% |
01/03/2013 | 0,1145 | -0,001 | -1,123% |
28/02/2013 | 0,1158 | -0,001 | -1,195% |
27/02/2013 | 0,1172 | 0,001 | 0,687% |
26/02/2013 | 0,1164 | 0,000 | -0,172% |
25/02/2013 | 0,1166 | 0,001 | 0,691% |
22/02/2013 | 0,1158 | 0,000 | 0,260% |
21/02/2013 | 0,1155 | -0,001 | -0,688% |
20/02/2013 | 0,1163 | 0,000 | 0,000% |
19/02/2013 | 0,1163 | 0,000 | 0,345% |
18/02/2013 | 0,1159 | 0,000 | 0,173% |
15/02/2013 | 0,1157 | -0,001 | -0,772% |
14/02/2013 | 0,1166 | 0,000 | -0,171% |
13/02/2013 | 0,1168 | 0,000 | -0,341% |
12/02/2013 | 0,1172 | 0,038 | 47,051% |
11/02/2013 | 0,0797 | 0,000 | -0,499% |
08/02/2013 | 0,0801 | -0,001 | -0,743% |
07/02/2013 | 0,0807 | 0,000 | -0,124% |
06/02/2013 | 0,0808 | 0,000 | 0,000% |
05/02/2013 | 0,0808 | 0,000 | 0,248% |
04/02/2013 | 0,0806 | 0,000 | -0,124% |
01/02/2013 | 0,0807 | 0,000 | 0,000% |
31/01/2013 | 0,0807 | 0,000 | 0,000% |
30/01/2013 | 0,0807 | 0,001 | 0,875% |
29/01/2013 | 0,0800 | 0,001 | 0,756% |
28/01/2013 | 0,0794 | 0,000 | -0,501% |
25/01/2013 | 0,0798 | 0,000 | -0,125% |
24/01/2013 | 0,0799 | 0,000 | -0,125% |
23/01/2013 | 0,0800 | 0,000 | 0,000% |
22/01/2013 | 0,0800 | 0,000 | 0,125% |
21/01/2013 | 0,0799 | 0,000 | 0,251% |
18/01/2013 | 0,0797 | 0,001 | 1,014% |
17/01/2013 | 0,0789 | 0,000 | 0,382% |
16/01/2013 | 0,0786 | 0,000 | 0,000% |
15/01/2013 | 0,0786 | 0,000 | -0,254% |
14/01/2013 | 0,0788 | 0,001 | 0,639% |
11/01/2013 | 0,0783 | 0,000 | -0,508% |
10/01/2013 | 0,0787 | 0,000 | 0,383% |
09/01/2013 | 0,0784 | 0,000 | 0,384% |
08/01/2013 | 0,0781 | 0,000 | 0,386% |
07/01/2013 | 0,0778 | 0,000 | -0,384% |
04/01/2013 | 0,0781 | -0,001 | -0,888% |
03/01/2013 | 0,0788 | 0,000 | -0,253% |
02/01/2013 | 0,0790 | 0,001 | 0,637% |
01/01/2013 | 0,0785 | 0,000 | 0,255% |
31/12/2012 | 0,0783 | 0,000 | -0,128% |
28/12/2012 | 0,0784 | 0,000 | 0,256% |
27/12/2012 | 0,0782 | 0,000 | -0,128% |
26/12/2012 | 0,0783 | 0,000 | 0,385% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,1158 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,1172 |
Mínimo 52 semanas | 0,0752 |