domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
130,9376 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Rublo Ruso – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 130,9376 | 0,236 | 0,180% |
21/03/2013 | 130,7020 | -0,199 | -0,152% |
20/03/2013 | 130,9011 | 2,163 | 1,680% |
19/03/2013 | 128,7384 | -1,421 | -1,092% |
18/03/2013 | 130,1598 | -0,668 | -0,511% |
15/03/2013 | 130,8282 | 0,358 | 0,274% |
14/03/2013 | 130,4701 | 0,194 | 0,149% |
13/03/2013 | 130,2760 | -0,437 | -0,334% |
12/03/2013 | 130,7131 | 0,064 | 0,049% |
11/03/2013 | 130,6487 | 0,446 | 0,342% |
08/03/2013 | 130,2028 | -0,363 | -0,278% |
07/03/2013 | 130,5657 | 0,189 | 0,145% |
06/03/2013 | 130,3768 | -0,605 | -0,462% |
05/03/2013 | 130,9816 | 0,542 | 0,416% |
04/03/2013 | 130,4392 | 1,523 | 1,181% |
01/03/2013 | 128,9167 | -0,395 | -0,306% |
28/02/2013 | 129,3118 | 0,525 | 0,408% |
27/02/2013 | 128,7864 | 0,755 | 0,590% |
26/02/2013 | 128,0314 | 0,313 | 0,245% |
25/02/2013 | 127,7185 | -1,066 | -0,828% |
22/02/2013 | 128,7843 | 0,066 | 0,051% |
21/02/2013 | 128,7187 | -1,553 | -1,192% |
20/02/2013 | 130,2716 | -0,669 | -0,511% |
19/02/2013 | 130,9405 | -2,570 | -1,925% |
18/02/2013 | 133,5105 | 0,038 | 0,028% |
15/02/2013 | 133,4728 | -2,351 | -1,731% |
14/02/2013 | 135,8240 | -0,294 | -0,216% |
13/02/2013 | 136,1178 | -0,889 | -0,649% |
12/02/2013 | 137,0068 | -0,009 | -0,007% |
11/02/2013 | 137,0158 | 0,202 | 0,148% |
08/02/2013 | 136,8137 | 0,863 | 0,635% |
07/02/2013 | 135,9509 | -1,680 | -1,221% |
06/02/2013 | 137,6307 | -0,199 | -0,145% |
05/02/2013 | 137,8300 | -0,512 | -0,370% |
04/02/2013 | 138,3416 | -0,666 | -0,479% |
01/02/2013 | 139,0075 | 0,796 | 0,576% |
31/01/2013 | 138,2112 | 0,481 | 0,349% |
30/01/2013 | 137,7300 | -0,417 | -0,302% |
29/01/2013 | 138,1468 | -0,445 | -0,321% |
28/01/2013 | 138,5920 | -0,651 | -0,467% |
25/01/2013 | 139,2426 | 0,280 | 0,201% |
24/01/2013 | 138,9628 | 0,476 | 0,344% |
23/01/2013 | 138,4863 | 0,222 | 0,161% |
22/01/2013 | 138,2641 | -0,191 | -0,138% |
21/01/2013 | 138,4552 | 0,681 | 0,495% |
18/01/2013 | 137,7738 | -1,421 | -1,021% |
17/01/2013 | 139,1950 | 1,056 | 0,764% |
16/01/2013 | 138,1393 | 0,144 | 0,104% |
15/01/2013 | 137,9953 | -0,207 | -0,150% |
14/01/2013 | 138,2024 | -0,723 | -0,521% |
11/01/2013 | 138,9256 | -1,200 | -0,856% |
10/01/2013 | 140,1257 | 0,077 | 0,055% |
09/01/2013 | 140,0484 | -0,263 | -0,188% |
08/01/2013 | 140,3118 | 0,176 | 0,125% |
07/01/2013 | 140,1361 | -0,102 | -0,073% |
04/01/2013 | 140,2378 | -0,417 | -0,297% |
03/01/2013 | 140,6552 | -0,284 | -0,202% |
02/01/2013 | 140,9396 | 2,979 | 2,160% |
01/01/2013 | 137,9603 | -0,158 | -0,114% |
31/12/2012 | 138,1184 | -1,995 | -1,424% |
28/12/2012 | 140,1130 | -0,187 | -0,133% |
27/12/2012 | 140,3000 | -0,276 | -0,196% |
26/12/2012 | 140,5757 | 1,499 | 1,078% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 130,9376 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 148,4135 |
Mínimo 52 semanas | 127,7185 |