domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,204 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Rublo Ruso – Bolívar Venezolano Fuerte
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 0,2040 | 0,001 | 0,295% |
21/03/2013 | 0,2034 | 0,000 | -0,147% |
20/03/2013 | 0,2037 | 0,001 | 0,493% |
19/03/2013 | 0,2027 | -0,001 | -0,637% |
18/03/2013 | 0,2040 | -0,001 | -0,488% |
15/03/2013 | 0,2050 | 0,000 | 0,098% |
14/03/2013 | 0,2048 | 0,001 | 0,245% |
13/03/2013 | 0,2043 | -0,001 | -0,244% |
12/03/2013 | 0,2048 | 0,000 | -0,146% |
11/03/2013 | 0,2051 | 0,001 | 0,342% |
08/03/2013 | 0,2044 | -0,001 | -0,341% |
07/03/2013 | 0,2051 | 0,001 | 0,342% |
06/03/2013 | 0,2044 | -0,002 | -0,729% |
05/03/2013 | 0,2059 | 0,001 | 0,685% |
04/03/2013 | 0,2045 | 0,000 | -0,049% |
01/03/2013 | 0,2046 | -0,001 | -0,438% |
28/02/2013 | 0,2055 | -0,001 | -0,629% |
27/02/2013 | 0,2068 | 0,001 | 0,584% |
26/02/2013 | 0,2056 | 0,001 | 0,244% |
25/02/2013 | 0,2051 | -0,002 | -0,726% |
22/02/2013 | 0,2066 | 0,000 | -0,048% |
21/02/2013 | 0,2067 | -0,001 | -0,577% |
20/02/2013 | 0,2079 | -0,002 | -0,764% |
19/02/2013 | 0,2095 | 0,001 | 0,335% |
18/02/2013 | 0,2088 | 0,000 | 0,000% |
15/02/2013 | 0,2088 | 0,000 | -0,096% |
14/02/2013 | 0,2090 | 0,000 | -0,096% |
13/02/2013 | 0,2092 | -0,001 | -0,333% |
12/02/2013 | 0,2099 | 0,068 | 47,402% |
11/02/2013 | 0,1424 | 0,000 | 0,000% |
08/02/2013 | 0,1424 | 0,000 | 0,282% |
07/02/2013 | 0,1420 | -0,001 | -0,560% |
06/02/2013 | 0,1428 | 0,000 | -0,070% |
05/02/2013 | 0,1429 | 0,000 | 0,070% |
04/02/2013 | 0,1428 | -0,001 | -0,764% |
01/02/2013 | 0,1439 | 0,001 | 0,629% |
31/01/2013 | 0,1430 | 0,000 | -0,070% |
30/01/2013 | 0,1431 | 0,000 | 0,140% |
29/01/2013 | 0,1429 | 0,001 | 0,492% |
28/01/2013 | 0,1422 | -0,001 | -0,559% |
25/01/2013 | 0,1430 | 0,000 | 0,210% |
24/01/2013 | 0,1427 | 0,001 | 0,352% |
23/01/2013 | 0,1422 | 0,000 | 0,070% |
22/01/2013 | 0,1421 | 0,000 | 0,070% |
21/01/2013 | 0,1420 | 0,000 | 0,141% |
18/01/2013 | 0,1418 | -0,001 | -0,351% |
17/01/2013 | 0,1423 | 0,000 | 0,282% |
16/01/2013 | 0,1419 | 0,000 | 0,141% |
15/01/2013 | 0,1417 | 0,000 | -0,211% |
14/01/2013 | 0,1420 | 0,000 | 0,212% |
11/01/2013 | 0,1417 | -0,001 | -0,492% |
10/01/2013 | 0,1424 | 0,001 | 0,636% |
09/01/2013 | 0,1415 | 0,000 | -0,141% |
08/01/2013 | 0,1417 | 0,000 | 0,141% |
07/01/2013 | 0,1415 | 0,000 | -0,141% |
04/01/2013 | 0,1417 | 0,000 | -0,281% |
03/01/2013 | 0,1421 | 0,000 | -0,141% |
02/01/2013 | 0,1423 | 0,002 | 1,426% |
01/01/2013 | 0,1403 | 0,000 | -0,213% |
31/12/2012 | 0,1406 | -0,001 | -0,566% |
28/12/2012 | 0,1414 | 0,000 | -0,071% |
27/12/2012 | 0,1415 | 0,001 | 0,783% |
26/12/2012 | 0,1404 | 0,001 | 0,501% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,2040 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,2099 |
Mínimo 52 semanas | 0,1276 |