domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
235,2839 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Real Brasileño – Peso Chileno
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 235,2839 | -2,291 | -0,964% |
21/03/2013 | 237,5753 | -1,116 | -0,467% |
20/03/2013 | 238,6909 | 0,374 | 0,157% |
19/03/2013 | 238,3170 | -0,169 | -0,071% |
18/03/2013 | 238,4856 | -0,763 | -0,319% |
15/03/2013 | 239,2484 | 0,210 | 0,088% |
14/03/2013 | 239,0387 | -0,949 | -0,395% |
13/03/2013 | 239,9878 | -0,359 | -0,149% |
12/03/2013 | 240,3464 | -1,368 | -0,566% |
11/03/2013 | 241,7141 | -0,234 | -0,097% |
08/03/2013 | 241,9479 | 1,565 | 0,651% |
07/03/2013 | 240,3827 | -0,820 | -0,340% |
06/03/2013 | 241,2026 | 0,447 | 0,186% |
05/03/2013 | 240,7558 | 0,832 | 0,347% |
04/03/2013 | 239,9242 | 0,490 | 0,205% |
01/03/2013 | 239,4341 | -0,337 | -0,141% |
28/02/2013 | 239,7711 | 0,194 | 0,081% |
27/02/2013 | 239,5770 | 1,236 | 0,519% |
26/02/2013 | 238,3408 | -1,218 | -0,508% |
25/02/2013 | 239,5586 | -0,720 | -0,300% |
22/02/2013 | 240,2788 | 0,559 | 0,233% |
21/02/2013 | 239,7195 | -1,522 | -0,631% |
20/02/2013 | 241,2415 | -0,349 | -0,144% |
19/02/2013 | 241,5900 | 1,723 | 0,718% |
18/02/2013 | 239,8669 | -0,424 | -0,176% |
15/02/2013 | 240,2905 | 0,149 | 0,062% |
14/02/2013 | 240,1418 | 0,522 | 0,218% |
13/02/2013 | 239,6194 | -0,223 | -0,093% |
12/02/2013 | 239,8426 | 0,257 | 0,107% |
11/02/2013 | 239,5854 | 0,480 | 0,201% |
08/02/2013 | 239,1052 | -1,225 | -0,510% |
07/02/2013 | 240,3304 | 2,324 | 0,977% |
06/02/2013 | 238,0061 | -0,136 | -0,057% |
05/02/2013 | 238,1420 | 0,507 | 0,213% |
04/02/2013 | 237,6349 | -0,147 | -0,062% |
01/02/2013 | 237,7822 | 0,666 | 0,281% |
31/01/2013 | 237,1166 | -0,036 | -0,015% |
30/01/2013 | 237,1523 | -0,040 | -0,017% |
29/01/2013 | 237,1924 | 0,954 | 0,404% |
28/01/2013 | 236,2388 | 3,702 | 1,592% |
25/01/2013 | 232,5369 | 1,493 | 0,646% |
24/01/2013 | 231,0438 | -0,376 | -0,163% |
23/01/2013 | 231,4202 | 1,067 | 0,463% |
22/01/2013 | 230,3528 | -0,922 | -0,399% |
21/01/2013 | 231,2748 | 0,395 | 0,171% |
18/01/2013 | 230,8802 | -1,319 | -0,568% |
17/01/2013 | 232,1988 | -0,123 | -0,053% |
16/01/2013 | 232,3220 | -1,090 | -0,467% |
15/01/2013 | 233,4119 | 0,120 | 0,051% |
14/01/2013 | 233,2923 | 1,073 | 0,462% |
11/01/2013 | 232,2192 | 0,084 | 0,036% |
10/01/2013 | 232,1349 | 0,903 | 0,391% |
09/01/2013 | 231,2319 | 0,139 | 0,060% |
08/01/2013 | 231,0930 | -1,297 | -0,558% |
07/01/2013 | 232,3901 | -0,196 | -0,084% |
04/01/2013 | 232,5863 | 1,406 | 0,608% |
03/01/2013 | 231,1804 | -1,274 | -0,548% |
02/01/2013 | 232,4540 | -1,286 | -0,550% |
01/01/2013 | 233,7399 | 0,411 | 0,176% |
31/12/2012 | 233,3285 | -1,599 | -0,681% |
28/12/2012 | 234,9277 | 0,000 | 0,000% |
27/12/2012 | 234,9273 | 1,303 | 0,558% |
26/12/2012 | 233,6243 | 3,223 | 1,399% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 235,2839 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 268,3445 |
Mínimo 52 semanas | 224,4034 |