domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2010,2502 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Real Brasileño – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 2010,2502 | -17,862 | -0,881% |
21/03/2013 | 2028,1124 | -13,839 | -0,678% |
20/03/2013 | 2041,9509 | 31,426 | 1,563% |
19/03/2013 | 2010,5247 | -13,639 | -0,674% |
18/03/2013 | 2024,1638 | -10,779 | -0,530% |
15/03/2013 | 2034,9427 | 1,886 | 0,093% |
14/03/2013 | 2033,0563 | -9,344 | -0,458% |
13/03/2013 | 2042,4005 | -1,665 | -0,081% |
12/03/2013 | 2044,0652 | -10,133 | -0,493% |
11/03/2013 | 2054,1980 | -2,423 | -0,118% |
08/03/2013 | 2056,6211 | 16,116 | 0,790% |
07/03/2013 | 2040,5049 | -4,579 | -0,224% |
06/03/2013 | 2045,0836 | 5,513 | 0,270% |
05/03/2013 | 2039,5708 | 14,318 | 0,707% |
04/03/2013 | 2025,2526 | 26,816 | 1,342% |
01/03/2013 | 1998,4365 | -8,096 | -0,403% |
28/02/2013 | 2006,5323 | 23,128 | 1,166% |
27/02/2013 | 1983,4042 | 11,276 | 0,572% |
26/02/2013 | 1972,1287 | -12,380 | -0,624% |
25/02/2013 | 1984,5087 | -2,817 | -0,142% |
22/02/2013 | 1987,3258 | 2,114 | 0,106% |
21/02/2013 | 1985,2123 | -21,102 | -1,052% |
20/02/2013 | 2006,3143 | -8,001 | -0,397% |
19/02/2013 | 2014,3149 | -27,538 | -1,349% |
18/02/2013 | 2041,8529 | -7,077 | -0,345% |
15/02/2013 | 2048,9297 | -37,486 | -1,797% |
14/02/2013 | 2086,4153 | 5,202 | 0,250% |
13/02/2013 | 2081,2131 | -8,680 | -0,415% |
12/02/2013 | 2089,8933 | -3,154 | -0,151% |
11/02/2013 | 2093,0469 | 7,607 | 0,365% |
08/02/2013 | 2085,4397 | -3,506 | -0,168% |
07/02/2013 | 2088,9453 | 6,555 | 0,315% |
06/02/2013 | 2082,3901 | -2,202 | -0,106% |
05/02/2013 | 2084,5923 | -4,285 | -0,205% |
04/02/2013 | 2088,8777 | -2,013 | -0,096% |
01/02/2013 | 2090,8909 | 3,996 | 0,191% |
31/01/2013 | 2086,8953 | 7,229 | 0,348% |
30/01/2013 | 2079,6660 | -4,714 | -0,226% |
29/01/2013 | 2084,3796 | -4,781 | -0,229% |
28/01/2013 | 2089,1606 | 28,816 | 1,399% |
25/01/2013 | 2060,3450 | 2,245 | 0,109% |
24/01/2013 | 2058,0996 | 7,572 | 0,369% |
23/01/2013 | 2050,5273 | 8,116 | 0,397% |
22/01/2013 | 2042,4117 | -9,599 | -0,468% |
21/01/2013 | 2052,0105 | 12,891 | 0,632% |
18/01/2013 | 2039,1198 | -17,687 | -0,860% |
17/01/2013 | 2056,8069 | 8,850 | 0,432% |
16/01/2013 | 2047,9570 | -6,215 | -0,303% |
15/01/2013 | 2054,1724 | -2,914 | -0,142% |
14/01/2013 | 2057,0867 | -12,218 | -0,590% |
11/01/2013 | 2069,3047 | -11,464 | -0,551% |
10/01/2013 | 2080,7683 | -5,529 | -0,265% |
09/01/2013 | 2086,2974 | 4,698 | 0,226% |
08/01/2013 | 2081,5996 | -14,880 | -0,710% |
07/01/2013 | 2096,4800 | 6,389 | 0,306% |
04/01/2013 | 2090,0913 | 12,458 | 0,600% |
03/01/2013 | 2077,6335 | -3,660 | -0,176% |
02/01/2013 | 2081,2939 | 22,255 | 1,081% |
01/01/2013 | 2059,0388 | 3,110 | 0,151% |
31/12/2012 | 2055,9292 | -21,704 | -1,045% |
28/12/2012 | 2077,6335 | -7,433 | -0,356% |
27/12/2012 | 2085,0667 | -11,574 | -0,552% |
26/12/2012 | 2096,6406 | 41,846 | 2,037% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2010,2502 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2367,8262 |
Mínimo 52 semanas | 1972,1287 |