domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
213,6436 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Peso Uruguayo – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 213,6436 | -1,250 | -0,582% |
21/03/2013 | 214,8936 | 0,000 | 0,000% |
20/03/2013 | 214,8936 | 2,187 | 1,028% |
19/03/2013 | 212,7064 | 0,067 | 0,032% |
18/03/2013 | 212,6391 | 0,338 | 0,159% |
15/03/2013 | 212,3016 | 1,027 | 0,486% |
14/03/2013 | 211,2750 | 0,091 | 0,043% |
13/03/2013 | 211,1842 | 0,222 | 0,105% |
12/03/2013 | 210,9621 | 0,353 | 0,168% |
11/03/2013 | 210,6092 | 0,110 | 0,052% |
08/03/2013 | 210,4987 | 0,110 | 0,052% |
07/03/2013 | 210,3883 | 0,221 | 0,105% |
06/03/2013 | 210,1677 | 0,110 | 0,052% |
05/03/2013 | 210,0576 | 0,330 | 0,157% |
04/03/2013 | 209,7280 | 2,267 | 1,093% |
01/03/2013 | 207,4607 | 0,000 | 0,000% |
28/02/2013 | 207,4607 | 2,333 | 1,137% |
27/02/2013 | 205,1282 | 0,000 | 0,000% |
26/02/2013 | 205,1282 | 0,000 | 0,000% |
25/02/2013 | 205,1282 | -0,107 | -0,052% |
22/02/2013 | 205,2356 | 0,107 | 0,052% |
21/02/2013 | 205,1282 | -2,022 | -0,976% |
20/02/2013 | 207,1504 | 0,000 | 0,000% |
19/02/2013 | 207,1504 | -4,206 | -1,990% |
18/02/2013 | 211,3565 | 0,000 | 0,000% |
15/02/2013 | 211,3565 | -3,454 | -1,608% |
14/02/2013 | 214,8109 | -0,226 | -0,105% |
13/02/2013 | 215,0368 | -1,542 | -0,712% |
12/02/2013 | 216,5789 | -0,790 | -0,363% |
11/02/2013 | 217,3684 | 0,833 | 0,385% |
08/02/2013 | 216,5354 | 0,787 | 0,365% |
07/02/2013 | 215,7480 | -1,233 | -0,568% |
06/02/2013 | 216,9811 | -0,342 | -0,157% |
05/02/2013 | 217,3228 | -1,394 | -0,637% |
04/02/2013 | 218,7171 | 1,667 | 0,768% |
01/02/2013 | 217,0502 | -0,455 | -0,209% |
31/01/2013 | 217,5052 | 2,365 | 1,099% |
30/01/2013 | 215,1405 | -0,108 | -0,050% |
29/01/2013 | 215,2490 | -2,024 | -0,931% |
28/01/2013 | 217,2727 | 0,225 | 0,104% |
25/01/2013 | 217,0472 | -0,096 | -0,044% |
24/01/2013 | 217,1429 | 0,000 | 0,000% |
23/01/2013 | 217,1429 | 0,450 | 0,208% |
22/01/2013 | 216,6926 | -0,518 | -0,239% |
21/01/2013 | 217,2110 | 1,149 | 0,532% |
18/01/2013 | 216,0622 | -1,554 | -0,714% |
17/01/2013 | 217,6166 | 0,777 | 0,358% |
16/01/2013 | 216,8394 | 0,690 | 0,319% |
15/01/2013 | 216,1499 | -0,430 | -0,199% |
14/01/2013 | 216,5803 | -1,554 | -0,713% |
11/01/2013 | 218,1347 | -0,777 | -0,355% |
10/01/2013 | 218,9119 | -1,425 | -0,647% |
09/01/2013 | 220,3368 | 0,342 | 0,155% |
08/01/2013 | 219,9948 | 0,114 | 0,052% |
07/01/2013 | 219,8811 | 0,000 | 0,000% |
04/01/2013 | 219,8811 | 0,114 | 0,052% |
03/01/2013 | 219,7674 | -1,717 | -0,775% |
02/01/2013 | 221,4844 | 1,463 | 0,665% |
01/01/2013 | 220,0209 | 0,000 | 0,000% |
31/12/2012 | 220,0209 | -2,042 | -0,919% |
28/12/2012 | 222,0627 | 0,188 | 0,085% |
27/12/2012 | 221,8750 | -2,317 | -1,033% |
26/12/2012 | 224,1919 | 2,114 | 0,952% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 213,6436 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 229,5866 |
Mínimo 52 semanas | 201,4273 |