domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,3654 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Peso Uruguayo – Boliviano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 0,3654 | -0,002 | -0,598% |
21/03/2013 | 0,3676 | 0,000 | 0,000% |
20/03/2013 | 0,3676 | -0,001 | -0,136% |
19/03/2013 | 0,3681 | 0,002 | 0,519% |
18/03/2013 | 0,3662 | 0,001 | 0,164% |
15/03/2013 | 0,3656 | 0,002 | 0,412% |
14/03/2013 | 0,3641 | 0,000 | 0,110% |
13/03/2013 | 0,3637 | 0,000 | 0,110% |
12/03/2013 | 0,3633 | 0,000 | 0,110% |
11/03/2013 | 0,3629 | 0,000 | 0,055% |
08/03/2013 | 0,3627 | 0,000 | 0,055% |
07/03/2013 | 0,3625 | 0,000 | 0,083% |
06/03/2013 | 0,3622 | 0,000 | 0,055% |
05/03/2013 | 0,3620 | 0,001 | 0,166% |
04/03/2013 | 0,3614 | 0,000 | -0,111% |
01/03/2013 | 0,3618 | 0,000 | 0,000% |
28/02/2013 | 0,3618 | 0,000 | 0,055% |
27/02/2013 | 0,3616 | 0,000 | 0,000% |
26/02/2013 | 0,3616 | 0,000 | 0,000% |
25/02/2013 | 0,3616 | 0,000 | -0,055% |
22/02/2013 | 0,3618 | 0,000 | 0,055% |
21/02/2013 | 0,3616 | -0,002 | -0,468% |
20/02/2013 | 0,3633 | 0,000 | 0,000% |
19/02/2013 | 0,3633 | 0,000 | 0,000% |
18/02/2013 | 0,3633 | 0,000 | 0,000% |
15/02/2013 | 0,3633 | 0,000 | 0,110% |
14/02/2013 | 0,3629 | 0,000 | -0,110% |
13/02/2013 | 0,3633 | 0,000 | -0,110% |
12/02/2013 | 0,3637 | 0,000 | 0,000% |
11/02/2013 | 0,3637 | 0,001 | 0,276% |
08/02/2013 | 0,3627 | 0,000 | 0,000% |
07/02/2013 | 0,3627 | 0,001 | 0,138% |
06/02/2013 | 0,3622 | -0,001 | -0,138% |
05/02/2013 | 0,3627 | -0,001 | -0,165% |
04/02/2013 | 0,3633 | 0,002 | 0,526% |
01/02/2013 | 0,3614 | -0,001 | -0,221% |
31/01/2013 | 0,3622 | 0,003 | 0,751% |
30/01/2013 | 0,3595 | 0,001 | 0,307% |
29/01/2013 | 0,3584 | -0,001 | -0,167% |
28/01/2013 | 0,3590 | 0,000 | 0,112% |
25/01/2013 | 0,3586 | 0,000 | -0,111% |
24/01/2013 | 0,3590 | 0,000 | 0,000% |
23/01/2013 | 0,3590 | 0,001 | 0,223% |
22/01/2013 | 0,3582 | 0,000 | 0,000% |
21/01/2013 | 0,3582 | 0,000 | 0,056% |
18/01/2013 | 0,3580 | 0,000 | 0,000% |
17/01/2013 | 0,3580 | 0,000 | 0,000% |
16/01/2013 | 0,3580 | 0,001 | 0,252% |
15/01/2013 | 0,3571 | -0,001 | -0,251% |
14/01/2013 | 0,3580 | 0,000 | 0,000% |
11/01/2013 | 0,3580 | 0,000 | 0,000% |
10/01/2013 | 0,3580 | 0,000 | 0,000% |
09/01/2013 | 0,3580 | 0,001 | 0,140% |
08/01/2013 | 0,3575 | 0,000 | 0,056% |
07/01/2013 | 0,3573 | 0,000 | 0,000% |
04/01/2013 | 0,3573 | 0,000 | 0,056% |
03/01/2013 | 0,3571 | -0,003 | -0,778% |
02/01/2013 | 0,3599 | 0,000 | -0,111% |
01/01/2013 | 0,3603 | 0,000 | 0,000% |
31/12/2012 | 0,3603 | -0,001 | -0,139% |
28/12/2012 | 0,3608 | 0,001 | 0,250% |
27/12/2012 | 0,3599 | 0,000 | -0,111% |
26/12/2012 | 0,3603 | 0,001 | 0,362% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,3654 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,3681 |
Mínimo 52 semanas | 0,3154 |