domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
0,3329 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Peso Uruguayo – Bolívar Venezolano Fuerte
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 0,3329 | -0,002 | -0,478% |
21/03/2013 | 0,3345 | 0,000 | 0,000% |
20/03/2013 | 0,3345 | -0,001 | -0,149% |
19/03/2013 | 0,3350 | 0,002 | 0,540% |
18/03/2013 | 0,3332 | 0,001 | 0,150% |
15/03/2013 | 0,3327 | 0,001 | 0,332% |
14/03/2013 | 0,3316 | 0,000 | 0,091% |
13/03/2013 | 0,3313 | 0,001 | 0,212% |
12/03/2013 | 0,3306 | 0,000 | 0,000% |
11/03/2013 | 0,3306 | 0,000 | 0,061% |
08/03/2013 | 0,3304 | 0,000 | -0,030% |
07/03/2013 | 0,3305 | 0,001 | 0,303% |
06/03/2013 | 0,3295 | -0,001 | -0,182% |
05/03/2013 | 0,3301 | 0,001 | 0,395% |
04/03/2013 | 0,3288 | 0,000 | -0,122% |
01/03/2013 | 0,3292 | 0,000 | 0,000% |
28/02/2013 | 0,3292 | 0,000 | -0,061% |
27/02/2013 | 0,3294 | 0,000 | 0,000% |
26/02/2013 | 0,3294 | 0,000 | 0,000% |
25/02/2013 | 0,3294 | 0,000 | 0,061% |
22/02/2013 | 0,3292 | 0,000 | -0,061% |
21/02/2013 | 0,3294 | -0,001 | -0,363% |
20/02/2013 | 0,3306 | -0,001 | -0,241% |
19/02/2013 | 0,3314 | 0,001 | 0,242% |
18/02/2013 | 0,3306 | 0,000 | 0,000% |
15/02/2013 | 0,3306 | 0,000 | 0,000% |
14/02/2013 | 0,3306 | 0,000 | 0,000% |
13/02/2013 | 0,3306 | -0,001 | -0,362% |
12/02/2013 | 0,3318 | 0,106 | 46,879% |
11/02/2013 | 0,2259 | 0,001 | 0,266% |
08/02/2013 | 0,2253 | 0,000 | 0,000% |
07/02/2013 | 0,2253 | 0,000 | 0,089% |
06/02/2013 | 0,2251 | 0,000 | -0,089% |
05/02/2013 | 0,2253 | 0,000 | -0,177% |
04/02/2013 | 0,2257 | 0,001 | 0,445% |
01/02/2013 | 0,2247 | 0,000 | -0,178% |
31/01/2013 | 0,2251 | 0,002 | 0,716% |
30/01/2013 | 0,2235 | 0,001 | 0,359% |
29/01/2013 | 0,2227 | 0,000 | -0,135% |
28/01/2013 | 0,2230 | 0,000 | 0,045% |
25/01/2013 | 0,2229 | 0,000 | -0,045% |
24/01/2013 | 0,2230 | 0,000 | 0,000% |
23/01/2013 | 0,2230 | 0,000 | 0,135% |
22/01/2013 | 0,2227 | 0,000 | 0,000% |
21/01/2013 | 0,2227 | 0,000 | 0,135% |
18/01/2013 | 0,2224 | 0,000 | 0,000% |
17/01/2013 | 0,2224 | 0,000 | -0,135% |
16/01/2013 | 0,2227 | 0,001 | 0,315% |
15/01/2013 | 0,2220 | -0,001 | -0,225% |
14/01/2013 | 0,2225 | 0,000 | 0,045% |
11/01/2013 | 0,2224 | 0,000 | 0,000% |
10/01/2013 | 0,2224 | 0,000 | -0,090% |
09/01/2013 | 0,2226 | 0,000 | 0,180% |
08/01/2013 | 0,2222 | 0,000 | 0,045% |
07/01/2013 | 0,2221 | 0,000 | 0,000% |
04/01/2013 | 0,2221 | 0,000 | 0,045% |
03/01/2013 | 0,2220 | -0,002 | -0,716% |
02/01/2013 | 0,2236 | 0,000 | -0,089% |
01/01/2013 | 0,2238 | 0,000 | -0,045% |
31/12/2012 | 0,2239 | 0,000 | -0,134% |
28/12/2012 | 0,2242 | 0,001 | 0,224% |
27/12/2012 | 0,2237 | 0,000 | -0,089% |
26/12/2012 | 0,2239 | 0,001 | 0,404% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 0,3329 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 0,3350 |
Mínimo 52 semanas | 0,1960 |