domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
326,9534 | -0,057% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Peso Mexicano – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 327,1388 | 2,073 | 0,638% |
21/03/2013 | 325,0659 | -2,151 | -0,657% |
20/03/2013 | 327,2169 | 6,238 | 1,943% |
19/03/2013 | 320,9792 | -2,370 | -0,733% |
18/03/2013 | 323,3488 | 0,580 | 0,180% |
15/03/2013 | 322,7688 | 0,131 | 0,041% |
14/03/2013 | 322,6378 | 0,224 | 0,070% |
13/03/2013 | 322,4135 | -0,057 | -0,018% |
12/03/2013 | 322,4705 | 2,607 | 0,815% |
11/03/2013 | 319,8634 | 2,329 | 0,733% |
08/03/2013 | 317,5345 | 3,256 | 1,036% |
07/03/2013 | 314,2781 | 0,491 | 0,156% |
06/03/2013 | 313,7875 | -1,860 | -0,589% |
05/03/2013 | 315,6474 | 1,088 | 0,346% |
04/03/2013 | 314,5591 | 3,951 | 1,272% |
01/03/2013 | 310,6077 | 0,500 | 0,161% |
28/02/2013 | 310,1082 | 2,945 | 0,959% |
27/02/2013 | 307,1631 | 2,034 | 0,666% |
26/02/2013 | 305,1296 | -1,101 | -0,360% |
25/02/2013 | 306,2309 | -2,352 | -0,762% |
22/02/2013 | 308,5825 | 1,186 | 0,386% |
21/02/2013 | 307,3967 | -2,326 | -0,751% |
20/02/2013 | 309,7228 | -2,209 | -0,708% |
19/02/2013 | 311,9322 | -4,958 | -1,564% |
18/02/2013 | 316,8898 | 0,147 | 0,047% |
15/02/2013 | 316,7424 | -5,493 | -1,705% |
14/02/2013 | 322,2350 | -0,168 | -0,052% |
13/02/2013 | 322,4026 | -1,796 | -0,554% |
12/02/2013 | 324,1983 | -0,128 | -0,039% |
11/02/2013 | 324,3260 | 0,136 | 0,042% |
08/02/2013 | 324,1905 | 1,274 | 0,395% |
07/02/2013 | 322,9165 | -3,491 | -1,069% |
06/02/2013 | 326,4070 | -1,415 | -0,432% |
05/02/2013 | 327,8221 | 0,518 | 0,158% |
04/02/2013 | 327,3039 | -1,826 | -0,555% |
01/02/2013 | 329,1300 | 2,551 | 0,781% |
31/01/2013 | 326,5788 | 2,048 | 0,631% |
30/01/2013 | 324,5313 | -1,624 | -0,498% |
29/01/2013 | 326,1553 | -1,255 | -0,383% |
28/01/2013 | 327,4101 | -2,145 | -0,651% |
25/01/2013 | 329,5552 | -1,257 | -0,380% |
24/01/2013 | 330,8127 | 1,109 | 0,336% |
23/01/2013 | 329,7037 | -1,585 | -0,478% |
22/01/2013 | 331,2885 | 1,196 | 0,362% |
21/01/2013 | 330,0928 | 0,813 | 0,247% |
18/01/2013 | 329,2798 | -4,416 | -1,323% |
17/01/2013 | 333,6962 | 2,283 | 0,689% |
16/01/2013 | 331,4130 | -0,242 | -0,073% |
15/01/2013 | 331,6549 | -0,261 | -0,079% |
14/01/2013 | 331,9160 | -0,733 | -0,220% |
11/01/2013 | 332,6485 | -2,471 | -0,737% |
10/01/2013 | 335,1193 | 0,868 | 0,260% |
09/01/2013 | 334,2516 | 2,116 | 0,637% |
08/01/2013 | 332,1357 | -0,937 | -0,281% |
07/01/2013 | 333,0723 | -0,711 | -0,213% |
04/01/2013 | 333,7834 | 1,681 | 0,506% |
03/01/2013 | 332,1020 | -1,498 | -0,449% |
02/01/2013 | 333,6001 | 6,214 | 1,898% |
01/01/2013 | 327,3856 | -0,840 | -0,256% |
31/12/2012 | 328,2259 | 1,738 | 0,532% |
28/12/2012 | 326,4875 | -1,740 | -0,530% |
27/12/2012 | 328,2276 | -2,145 | -0,649% |
26/12/2012 | 330,3728 | 2,019 | 0,615% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 327,1388 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 348,5492 |
Mínimo 52 semanas | 305,1296 |