domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
791,381 | -0,118% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Peso Argentino – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 792,3122 | 0,543 | 0,069% |
21/03/2013 | 791,7687 | -0,777 | -0,098% |
20/03/2013 | 792,5454 | 9,318 | 1,190% |
19/03/2013 | 783,2271 | -4,001 | -0,508% |
18/03/2013 | 787,2278 | -1,548 | -0,196% |
15/03/2013 | 788,7753 | -0,439 | -0,056% |
14/03/2013 | 789,2147 | -0,803 | -0,102% |
13/03/2013 | 790,0177 | -0,311 | -0,039% |
12/03/2013 | 790,3289 | -0,910 | -0,115% |
11/03/2013 | 791,2392 | -0,156 | -0,020% |
08/03/2013 | 791,3953 | -0,625 | -0,079% |
07/03/2013 | 792,0205 | -0,313 | -0,040% |
06/03/2013 | 792,3336 | -0,627 | -0,079% |
05/03/2013 | 792,9602 | -0,314 | -0,040% |
04/03/2013 | 793,2740 | 8,621 | 1,099% |
01/03/2013 | 784,6534 | -0,311 | -0,040% |
28/02/2013 | 784,9644 | 7,032 | 0,904% |
27/02/2013 | 777,9321 | -0,309 | -0,040% |
26/02/2013 | 778,2410 | -0,464 | -0,060% |
25/02/2013 | 778,7048 | -0,619 | -0,079% |
22/02/2013 | 779,3240 | 0,000 | 0,000% |
21/02/2013 | 779,3240 | -5,068 | -0,646% |
20/02/2013 | 784,3918 | 0,000 | 0,000% |
19/02/2013 | 784,3918 | -17,523 | -2,185% |
18/02/2013 | 801,9150 | 0,000 | 0,000% |
15/02/2013 | 801,9150 | -15,105 | -1,849% |
14/02/2013 | 817,0196 | -0,490 | -0,060% |
13/02/2013 | 817,5095 | -5,902 | -0,717% |
12/02/2013 | 823,4117 | -3,001 | -0,363% |
11/02/2013 | 826,4132 | 1,083 | 0,131% |
08/02/2013 | 825,3301 | 2,754 | 0,335% |
07/02/2013 | 822,5758 | -8,082 | -0,973% |
06/02/2013 | 830,6581 | 0,250 | 0,030% |
05/02/2013 | 830,4082 | -4,430 | -0,531% |
04/02/2013 | 834,8385 | 2,007 | 0,241% |
01/02/2013 | 832,8317 | -0,836 | -0,100% |
31/01/2013 | 833,6681 | 2,846 | 0,343% |
30/01/2013 | 830,8217 | -3,349 | -0,402% |
29/01/2013 | 834,1709 | -6,871 | -0,817% |
28/01/2013 | 841,0416 | -1,355 | -0,161% |
25/01/2013 | 842,3967 | 0,419 | 0,050% |
24/01/2013 | 841,9780 | 0,085 | 0,010% |
23/01/2013 | 841,8932 | -0,679 | -0,081% |
22/01/2013 | 842,5721 | -3,380 | -0,400% |
21/01/2013 | 845,9520 | 3,613 | 0,429% |
18/01/2013 | 842,3392 | -5,974 | -0,704% |
17/01/2013 | 848,3134 | 2,859 | 0,338% |
16/01/2013 | 845,4546 | -1,548 | -0,183% |
15/01/2013 | 847,0028 | 3,070 | 0,364% |
14/01/2013 | 843,9330 | -8,294 | -0,973% |
11/01/2013 | 852,2267 | -2,950 | -0,345% |
10/01/2013 | 855,1766 | -6,351 | -0,737% |
09/01/2013 | 861,5276 | -1,048 | -0,122% |
08/01/2013 | 862,5761 | -0,175 | -0,020% |
07/01/2013 | 862,7511 | -0,701 | -0,081% |
04/01/2013 | 863,4517 | -0,526 | -0,061% |
03/01/2013 | 863,9781 | 0,526 | 0,061% |
02/01/2013 | 863,4517 | 5,205 | 0,606% |
01/01/2013 | 858,2469 | -0,175 | -0,020% |
31/12/2012 | 858,4215 | -7,492 | -0,865% |
28/12/2012 | 865,9133 | -1,350 | -0,156% |
27/12/2012 | 867,2638 | -8,500 | -0,971% |
26/12/2012 | 875,7638 | 4,204 | 0,482% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 792,3122 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1019,0730 |
Mínimo 52 semanas | 777,9321 |