domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
82,7832 | 0,007% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Libra Esterlina – Rupia India
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 82,7776 | 0,305 | 0,370% |
21/03/2013 | 82,4723 | 0,345 | 0,420% |
20/03/2013 | 82,1275 | -0,024 | -0,030% |
19/03/2013 | 82,1518 | 0,313 | 0,382% |
18/03/2013 | 81,8392 | 0,175 | 0,214% |
15/03/2013 | 81,6644 | -0,045 | -0,055% |
14/03/2013 | 81,7090 | 0,674 | 0,831% |
13/03/2013 | 81,0355 | 0,304 | 0,376% |
12/03/2013 | 80,7317 | -0,423 | -0,521% |
11/03/2013 | 81,1544 | 0,053 | 0,065% |
08/03/2013 | 81,1013 | -0,833 | -1,016% |
07/03/2013 | 81,9339 | -0,476 | -0,577% |
06/03/2013 | 82,4096 | -0,727 | -0,875% |
05/03/2013 | 83,1367 | 0,232 | 0,279% |
04/03/2013 | 82,9050 | 0,356 | 0,431% |
01/03/2013 | 82,5490 | 0,074 | 0,090% |
28/02/2013 | 82,4746 | 1,011 | 1,241% |
27/02/2013 | 81,4635 | -0,382 | -0,467% |
26/02/2013 | 81,8459 | -0,093 | -0,114% |
25/02/2013 | 81,9393 | -0,821 | -0,993% |
22/02/2013 | 82,7607 | -0,324 | -0,390% |
21/02/2013 | 83,0850 | 0,712 | 0,864% |
20/02/2013 | 82,3729 | -1,234 | -1,476% |
19/02/2013 | 83,6066 | -0,326 | -0,388% |
18/02/2013 | 83,9322 | -0,370 | -0,438% |
15/02/2013 | 84,3018 | 0,652 | 0,779% |
14/02/2013 | 83,6498 | 0,013 | 0,016% |
13/02/2013 | 83,6365 | -0,613 | -0,728% |
12/02/2013 | 84,2497 | -0,294 | -0,348% |
11/02/2013 | 84,5437 | -0,159 | -0,187% |
08/02/2013 | 84,7023 | 1,075 | 1,285% |
07/02/2013 | 83,6278 | 0,437 | 0,525% |
06/02/2013 | 83,1910 | -0,019 | -0,023% |
05/02/2013 | 83,2100 | -0,781 | -0,930% |
04/02/2013 | 83,9913 | 0,520 | 0,624% |
01/02/2013 | 83,4708 | -1,007 | -1,192% |
31/01/2013 | 84,4782 | 0,290 | 0,344% |
30/01/2013 | 84,1883 | -0,394 | -0,466% |
29/01/2013 | 84,5825 | -0,233 | -0,275% |
28/01/2013 | 84,8158 | -0,226 | -0,266% |
25/01/2013 | 85,0419 | 0,220 | 0,260% |
24/01/2013 | 84,8216 | -0,179 | -0,210% |
23/01/2013 | 85,0002 | -0,094 | -0,111% |
22/01/2013 | 85,0947 | -0,036 | -0,042% |
21/01/2013 | 85,1304 | -0,328 | -0,384% |
18/01/2013 | 85,4587 | -1,512 | -1,738% |
17/01/2013 | 86,9706 | -0,560 | -0,640% |
16/01/2013 | 87,5311 | -0,223 | -0,254% |
15/01/2013 | 87,7537 | 0,109 | 0,125% |
14/01/2013 | 87,6443 | -0,765 | -0,865% |
11/01/2013 | 88,4092 | 0,172 | 0,195% |
10/01/2013 | 88,2369 | 0,464 | 0,528% |
09/01/2013 | 87,7731 | -0,529 | -0,599% |
08/01/2013 | 88,3023 | -0,682 | -0,766% |
07/01/2013 | 88,9839 | 0,619 | 0,701% |
04/01/2013 | 88,3649 | 0,601 | 0,684% |
03/01/2013 | 87,7643 | -0,604 | -0,683% |
02/01/2013 | 88,3679 | -0,490 | -0,551% |
01/01/2013 | 88,8577 | -0,301 | -0,337% |
31/12/2012 | 89,1584 | 0,598 | 0,675% |
28/12/2012 | 88,5602 | 0,115 | 0,131% |
27/12/2012 | 88,4447 | -0,072 | -0,082% |
26/12/2012 | 88,5171 | -0,101 | -0,114% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 82,7776 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 89,3822 |
Mínimo 52 semanas | 80,6022 |