domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
46,9959 | -0,041% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Libra Esterlina – Rublo Ruso
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 47,0151 | 0,107 | 0,228% |
21/03/2013 | 46,9081 | 0,291 | 0,625% |
20/03/2013 | 46,6166 | -0,195 | -0,417% |
19/03/2013 | 46,8118 | 0,262 | 0,562% |
18/03/2013 | 46,5500 | 0,194 | 0,418% |
15/03/2013 | 46,3562 | 0,034 | 0,074% |
14/03/2013 | 46,3220 | 0,356 | 0,775% |
13/03/2013 | 45,9656 | 0,226 | 0,494% |
12/03/2013 | 45,7398 | -0,034 | -0,073% |
11/03/2013 | 45,7734 | -0,183 | -0,399% |
08/03/2013 | 45,9566 | -0,163 | -0,352% |
07/03/2013 | 46,1191 | -0,121 | -0,263% |
06/03/2013 | 46,2406 | -0,087 | -0,189% |
05/03/2013 | 46,3280 | -0,122 | -0,262% |
04/03/2013 | 46,4496 | 0,261 | 0,566% |
01/03/2013 | 46,1882 | -0,293 | -0,631% |
28/02/2013 | 46,4816 | 1,338 | 2,964% |
27/02/2013 | 45,1434 | -1,165 | -2,516% |
26/02/2013 | 46,3083 | 0,068 | 0,148% |
25/02/2013 | 46,2399 | -0,121 | -0,261% |
22/02/2013 | 46,3611 | -0,107 | -0,229% |
21/02/2013 | 46,4677 | 0,392 | 0,850% |
20/02/2013 | 46,0760 | -0,336 | -0,725% |
19/02/2013 | 46,4123 | -0,159 | -0,341% |
18/02/2013 | 46,5710 | -0,149 | -0,318% |
15/02/2013 | 46,7197 | 0,069 | 0,149% |
14/02/2013 | 46,6503 | -0,048 | -0,102% |
13/02/2013 | 46,6979 | -0,366 | -0,777% |
12/02/2013 | 47,0636 | -0,166 | -0,351% |
11/02/2013 | 47,2294 | -0,420 | -0,882% |
08/02/2013 | 47,6498 | 0,147 | 0,309% |
07/02/2013 | 47,5028 | 0,397 | 0,842% |
06/02/2013 | 47,1063 | 0,189 | 0,402% |
05/02/2013 | 46,9175 | -0,483 | -1,019% |
04/02/2013 | 47,4007 | 0,559 | 1,193% |
01/02/2013 | 46,8417 | -0,771 | -1,619% |
31/01/2013 | 47,6126 | 0,164 | 0,346% |
30/01/2013 | 47,4483 | 0,093 | 0,195% |
29/01/2013 | 47,3558 | 0,001 | 0,002% |
28/01/2013 | 47,3547 | -0,125 | -0,264% |
25/01/2013 | 47,4800 | -0,004 | -0,007% |
24/01/2013 | 47,4835 | -0,301 | -0,630% |
23/01/2013 | 47,7847 | -0,116 | -0,242% |
22/01/2013 | 47,9005 | -0,003 | -0,007% |
21/01/2013 | 47,9037 | -0,134 | -0,279% |
18/01/2013 | 48,0375 | -0,307 | -0,635% |
17/01/2013 | 48,3445 | -0,199 | -0,410% |
16/01/2013 | 48,5434 | -0,151 | -0,311% |
15/01/2013 | 48,6947 | 0,069 | 0,141% |
14/01/2013 | 48,6260 | -0,284 | -0,581% |
11/01/2013 | 48,9101 | 0,161 | 0,331% |
10/01/2013 | 48,7489 | 0,097 | 0,199% |
09/01/2013 | 48,6523 | -0,002 | -0,004% |
08/01/2013 | 48,6541 | -0,250 | -0,512% |
07/01/2013 | 48,9045 | 0,164 | 0,336% |
04/01/2013 | 48,7409 | 0,045 | 0,093% |
03/01/2013 | 48,6956 | -0,353 | -0,720% |
02/01/2013 | 49,0486 | -0,655 | -1,317% |
01/01/2013 | 49,7032 | 0,075 | 0,151% |
31/12/2012 | 49,6284 | 0,558 | 1,137% |
28/12/2012 | 49,0707 | 0,188 | 0,385% |
27/12/2012 | 48,8827 | -0,486 | -0,984% |
26/12/2012 | 49,3683 | -0,130 | -0,262% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 47,0151 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 51,7554 |
Mínimo 52 semanas | 45,1434 |