domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2780,6624 | 0,170% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Libra Esterlina – Peso Colombiano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 2775,9407 | 7,134 | 0,258% |
21/03/2013 | 2768,8064 | 35,629 | 1,304% |
20/03/2013 | 2733,1772 | -1,191 | -0,044% |
19/03/2013 | 2734,3687 | 2,318 | 0,085% |
18/03/2013 | 2732,0503 | 15,219 | 0,560% |
15/03/2013 | 2716,8313 | 5,839 | 0,215% |
14/03/2013 | 2710,9924 | 26,050 | 0,970% |
13/03/2013 | 2684,9424 | -3,853 | -0,143% |
12/03/2013 | 2688,7952 | 1,568 | 0,058% |
11/03/2013 | 2687,2275 | -1,400 | -0,052% |
08/03/2013 | 2688,6279 | -17,877 | -0,661% |
07/03/2013 | 2706,5049 | -15,672 | -0,576% |
06/03/2013 | 2722,1772 | -14,932 | -0,546% |
05/03/2013 | 2737,1089 | -4,483 | -0,164% |
04/03/2013 | 2741,5916 | 9,253 | 0,339% |
01/03/2013 | 2732,3386 | -18,559 | -0,675% |
28/02/2013 | 2750,8979 | -1,672 | -0,061% |
27/02/2013 | 2752,5701 | -4,599 | -0,167% |
26/02/2013 | 2757,1692 | 6,918 | 0,252% |
25/02/2013 | 2750,2510 | -1,043 | -0,038% |
22/02/2013 | 2751,2942 | 6,957 | 0,254% |
21/02/2013 | 2744,3367 | 13,552 | 0,496% |
20/02/2013 | 2730,7842 | -40,227 | -1,452% |
19/02/2013 | 2771,0115 | 0,108 | 0,004% |
18/02/2013 | 2770,9038 | -1,369 | -0,049% |
15/02/2013 | 2772,2727 | 9,584 | 0,347% |
14/02/2013 | 2762,6885 | 0,524 | 0,019% |
13/02/2013 | 2762,1641 | -32,586 | -1,166% |
12/02/2013 | 2794,7500 | -1,968 | -0,070% |
11/02/2013 | 2796,7178 | -32,988 | -1,166% |
08/02/2013 | 2829,7061 | 13,240 | 0,470% |
07/02/2013 | 2816,4656 | 12,901 | 0,460% |
06/02/2013 | 2803,5647 | -0,179 | -0,006% |
05/02/2013 | 2803,7441 | -16,982 | -0,602% |
04/02/2013 | 2820,7263 | 33,398 | 1,198% |
01/02/2013 | 2787,3284 | -30,434 | -1,080% |
31/01/2013 | 2817,7622 | 12,277 | 0,438% |
30/01/2013 | 2805,4854 | 5,011 | 0,179% |
29/01/2013 | 2800,4744 | 6,781 | 0,243% |
28/01/2013 | 2793,6936 | -20,409 | -0,725% |
25/01/2013 | 2814,1025 | 3,032 | 0,108% |
24/01/2013 | 2811,0710 | -5,342 | -0,190% |
23/01/2013 | 2816,4133 | 7,402 | 0,264% |
22/01/2013 | 2809,0112 | 6,977 | 0,249% |
21/01/2013 | 2802,0339 | -3,209 | -0,114% |
18/01/2013 | 2805,2434 | -25,001 | -0,883% |
17/01/2013 | 2830,2446 | -9,576 | -0,337% |
16/01/2013 | 2839,8210 | 3,911 | 0,138% |
15/01/2013 | 2835,9102 | 5,537 | 0,196% |
14/01/2013 | 2830,3735 | -15,006 | -0,527% |
11/01/2013 | 2845,3799 | -7,464 | -0,262% |
10/01/2013 | 2852,8435 | 17,911 | 0,632% |
09/01/2013 | 2834,9321 | -7,340 | -0,258% |
08/01/2013 | 2842,2722 | -11,048 | -0,387% |
07/01/2013 | 2853,3201 | 5,069 | 0,178% |
04/01/2013 | 2848,2507 | 11,091 | 0,391% |
03/01/2013 | 2837,1599 | -27,969 | -0,976% |
02/01/2013 | 2865,1289 | -6,882 | -0,240% |
01/01/2013 | 2872,0105 | 1,367 | 0,048% |
31/12/2012 | 2870,6431 | -3,219 | -0,112% |
28/12/2012 | 2873,8618 | 17,068 | 0,597% |
27/12/2012 | 2856,7942 | -6,030 | -0,211% |
26/12/2012 | 2862,8245 | -3,483 | -0,122% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2775,9407 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2952,1389 |
Mínimo 52 semanas | 2684,9424 |