domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
6153,5259 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Libra Esterlina – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 6153,5259 | 22,543 | 0,368% |
21/03/2013 | 6130,9829 | 28,725 | 0,471% |
20/03/2013 | 6102,2583 | 75,779 | 1,257% |
19/03/2013 | 6026,4790 | -34,422 | -0,568% |
18/03/2013 | 6060,9009 | -3,793 | -0,063% |
15/03/2013 | 6064,6934 | 17,814 | 0,295% |
14/03/2013 | 6046,8794 | 59,367 | 0,992% |
13/03/2013 | 5987,5127 | -2,488 | -0,042% |
12/03/2013 | 5990,0010 | 9,768 | 0,163% |
11/03/2013 | 5980,2329 | -3,449 | -0,058% |
08/03/2013 | 5983,6821 | -37,112 | -0,616% |
07/03/2013 | 6020,7944 | -8,441 | -0,140% |
06/03/2013 | 6029,2354 | -37,092 | -0,611% |
05/03/2013 | 6066,3276 | 7,478 | 0,123% |
04/03/2013 | 6058,8491 | 101,825 | 1,709% |
01/03/2013 | 5957,0244 | -53,691 | -0,893% |
28/02/2013 | 6010,7158 | 67,408 | 1,134% |
27/02/2013 | 5943,3076 | 12,936 | 0,218% |
26/02/2013 | 5930,3721 | -17,757 | -0,299% |
25/02/2013 | 5948,1294 | -28,636 | -0,479% |
22/02/2013 | 5976,7651 | -1,451 | -0,024% |
21/02/2013 | 5978,2158 | -24,177 | -0,403% |
20/02/2013 | 6002,3931 | -74,860 | -1,232% |
19/02/2013 | 6077,2529 | -140,460 | -2,259% |
18/02/2013 | 6217,7134 | -20,482 | -0,328% |
15/02/2013 | 6238,1958 | -98,032 | -1,547% |
14/02/2013 | 6336,2280 | -20,184 | -0,318% |
13/02/2013 | 6356,4116 | -88,193 | -1,368% |
12/02/2013 | 6444,6045 | -24,420 | -0,377% |
11/02/2013 | 6469,0249 | -50,125 | -0,769% |
08/02/2013 | 6519,1499 | 61,313 | 0,949% |
07/02/2013 | 6457,8374 | -24,574 | -0,379% |
06/02/2013 | 6482,4116 | -0,415 | -0,006% |
05/02/2013 | 6482,8262 | -74,436 | -1,135% |
04/02/2013 | 6557,2622 | 45,913 | 0,705% |
01/02/2013 | 6511,3496 | -69,243 | -1,052% |
31/01/2013 | 6580,5928 | 46,838 | 0,717% |
30/01/2013 | 6533,7549 | -8,305 | -0,127% |
29/01/2013 | 6542,0596 | -20,492 | -0,312% |
28/01/2013 | 6562,5518 | -48,684 | -0,736% |
25/01/2013 | 6611,2358 | 11,810 | 0,179% |
24/01/2013 | 6599,4258 | -23,701 | -0,358% |
23/01/2013 | 6623,1265 | 2,508 | 0,038% |
22/01/2013 | 6620,6187 | -12,445 | -0,188% |
21/01/2013 | 6633,0635 | 14,752 | 0,223% |
18/01/2013 | 6618,3115 | -99,420 | -1,480% |
17/01/2013 | 6717,7319 | 20,267 | 0,303% |
16/01/2013 | 6697,4644 | -1,536 | -0,023% |
15/01/2013 | 6699,0005 | -21,228 | -0,316% |
14/01/2013 | 6720,2280 | -68,692 | -1,012% |
11/01/2013 | 6788,9199 | -42,060 | -0,616% |
10/01/2013 | 6830,9795 | 14,158 | 0,208% |
09/01/2013 | 6816,8213 | -9,930 | -0,145% |
08/01/2013 | 6826,7510 | -26,536 | -0,387% |
07/01/2013 | 6853,2866 | 17,967 | 0,263% |
04/01/2013 | 6835,3198 | -13,969 | -0,204% |
03/01/2013 | 6849,2891 | -63,596 | -0,920% |
02/01/2013 | 6912,8853 | 55,808 | 0,814% |
01/01/2013 | 6857,0771 | 2,489 | 0,036% |
31/12/2012 | 6854,5879 | -20,854 | -0,303% |
28/12/2012 | 6875,4419 | 17,204 | 0,251% |
27/12/2012 | 6858,2383 | -81,747 | -1,178% |
26/12/2012 | 6939,9849 | 46,334 | 0,672% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 6153,5259 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 7250,6465 |
Mínimo 52 semanas | 5930,3721 |