domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
10,525 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Libra Esterlina – Boliviano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 10,5250 | 0,039 | 0,368% |
21/03/2013 | 10,4864 | 0,049 | 0,470% |
20/03/2013 | 10,4373 | 0,007 | 0,067% |
19/03/2013 | 10,4303 | -0,007 | -0,070% |
18/03/2013 | 10,4376 | -0,007 | -0,062% |
15/03/2013 | 10,4441 | 0,024 | 0,232% |
14/03/2013 | 10,4199 | 0,109 | 1,054% |
13/03/2013 | 10,3112 | 0,015 | 0,146% |
12/03/2013 | 10,2962 | -0,009 | -0,086% |
11/03/2013 | 10,3051 | -0,006 | -0,057% |
08/03/2013 | 10,3110 | -0,064 | -0,617% |
07/03/2013 | 10,3750 | -0,015 | -0,140% |
06/03/2013 | 10,3895 | -0,064 | -0,611% |
05/03/2013 | 10,4534 | 0,013 | 0,123% |
04/03/2013 | 10,4406 | 0,053 | 0,505% |
01/03/2013 | 10,3881 | -0,094 | -0,894% |
28/02/2013 | 10,4818 | 0,005 | 0,050% |
27/02/2013 | 10,4766 | 0,023 | 0,218% |
26/02/2013 | 10,4538 | -0,031 | -0,299% |
25/02/2013 | 10,4851 | -0,051 | -0,479% |
22/02/2013 | 10,5356 | -0,002 | -0,024% |
21/02/2013 | 10,5381 | 0,011 | 0,105% |
20/02/2013 | 10,5270 | -0,131 | -1,232% |
19/02/2013 | 10,6583 | -0,029 | -0,275% |
18/02/2013 | 10,6877 | -0,035 | -0,328% |
15/02/2013 | 10,7229 | 0,018 | 0,167% |
14/02/2013 | 10,7050 | -0,034 | -0,318% |
13/02/2013 | 10,7391 | -0,083 | -0,765% |
12/02/2013 | 10,8219 | -0,002 | -0,015% |
11/02/2013 | 10,8235 | -0,097 | -0,889% |
08/02/2013 | 10,9206 | 0,063 | 0,583% |
07/02/2013 | 10,8573 | 0,038 | 0,348% |
06/02/2013 | 10,8197 | -0,001 | -0,006% |
05/02/2013 | 10,8204 | -0,072 | -0,657% |
04/02/2013 | 10,8920 | 0,050 | 0,463% |
01/02/2013 | 10,8418 | -0,115 | -1,052% |
31/01/2013 | 10,9571 | 0,039 | 0,353% |
30/01/2013 | 10,9186 | 0,026 | 0,236% |
29/01/2013 | 10,8929 | 0,051 | 0,469% |
28/01/2013 | 10,8421 | -0,080 | -0,737% |
25/01/2013 | 10,9226 | 0,013 | 0,119% |
24/01/2013 | 10,9096 | -0,039 | -0,358% |
23/01/2013 | 10,9488 | 0,004 | 0,038% |
22/01/2013 | 10,9446 | 0,006 | 0,051% |
21/01/2013 | 10,9390 | -0,028 | -0,255% |
18/01/2013 | 10,9670 | -0,085 | -0,772% |
17/01/2013 | 11,0523 | -0,006 | -0,055% |
16/01/2013 | 11,0584 | -0,042 | -0,381% |
15/01/2013 | 11,1007 | -0,009 | -0,077% |
14/01/2013 | 11,1093 | -0,034 | -0,302% |
11/01/2013 | 11,1429 | -0,029 | -0,261% |
10/01/2013 | 11,1721 | 0,095 | 0,860% |
09/01/2013 | 11,0768 | -0,016 | -0,146% |
08/01/2013 | 11,0930 | -0,043 | -0,387% |
07/01/2013 | 11,1361 | 0,029 | 0,263% |
04/01/2013 | 11,1069 | -0,023 | -0,204% |
03/01/2013 | 11,1296 | -0,103 | -0,920% |
02/01/2013 | 11,2329 | 0,005 | 0,043% |
01/01/2013 | 11,2281 | 0,004 | 0,037% |
31/12/2012 | 11,2240 | 0,052 | 0,465% |
28/12/2012 | 11,1721 | 0,048 | 0,428% |
27/12/2012 | 11,1245 | -0,028 | -0,250% |
26/12/2012 | 11,1524 | 0,010 | 0,087% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 10,5250 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 11,2450 |
Mínimo 52 semanas | 10,2962 |