domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
4294,0352 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Franco Suizo – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 4294,0352 | 25,205 | 0,590% |
21/03/2013 | 4268,8306 | -8,587 | -0,201% |
20/03/2013 | 4277,4180 | 63,253 | 1,501% |
19/03/2013 | 4214,1650 | -25,810 | -0,609% |
18/03/2013 | 4239,9746 | -35,693 | -0,835% |
15/03/2013 | 4275,6675 | 42,360 | 1,001% |
14/03/2013 | 4233,3071 | 20,554 | 0,488% |
13/03/2013 | 4212,7534 | -31,335 | -0,738% |
12/03/2013 | 4244,0879 | 9,909 | 0,234% |
11/03/2013 | 4234,1787 | 18,673 | 0,443% |
08/03/2013 | 4215,5059 | -38,707 | -0,910% |
07/03/2013 | 4254,2129 | 24,924 | 0,589% |
06/03/2013 | 4229,2886 | -31,003 | -0,728% |
05/03/2013 | 4260,2920 | -0,453 | -0,011% |
04/03/2013 | 4260,7446 | 61,424 | 1,463% |
01/03/2013 | 4199,3208 | -34,006 | -0,803% |
28/02/2013 | 4233,3271 | 16,459 | 0,390% |
27/02/2013 | 4216,8677 | 10,069 | 0,239% |
26/02/2013 | 4206,7983 | -0,023 | -0,001% |
25/02/2013 | 4206,8213 | -8,981 | -0,213% |
22/02/2013 | 4215,8018 | 6,067 | 0,144% |
21/02/2013 | 4209,7349 | -37,786 | -0,890% |
20/02/2013 | 4247,5205 | -23,714 | -0,555% |
19/02/2013 | 4271,2344 | -82,431 | -1,893% |
18/02/2013 | 4353,6650 | -8,409 | -0,193% |
15/02/2013 | 4362,0737 | -77,546 | -1,747% |
14/02/2013 | 4439,6201 | -21,014 | -0,471% |
13/02/2013 | 4460,6343 | -26,580 | -0,592% |
12/02/2013 | 4487,2144 | -5,090 | -0,113% |
11/02/2013 | 4492,3042 | -3,560 | -0,079% |
08/02/2013 | 4495,8638 | 20,446 | 0,457% |
07/02/2013 | 4475,4180 | -74,183 | -1,631% |
06/02/2013 | 4549,6006 | -8,265 | -0,181% |
05/02/2013 | 4557,8652 | -22,346 | -0,488% |
04/02/2013 | 4580,2114 | 11,689 | 0,256% |
01/02/2013 | 4568,5225 | 8,759 | 0,192% |
31/01/2013 | 4559,7632 | 19,549 | 0,431% |
30/01/2013 | 4540,2144 | 35,661 | 0,792% |
29/01/2013 | 4504,5537 | -10,235 | -0,227% |
28/01/2013 | 4514,7886 | -1,218 | -0,027% |
25/01/2013 | 4516,0068 | 15,818 | 0,352% |
24/01/2013 | 4500,1885 | 2,905 | 0,065% |
23/01/2013 | 4497,2837 | -0,483 | -0,011% |
22/01/2013 | 4497,7671 | 4,783 | 0,106% |
21/01/2013 | 4492,9844 | 30,801 | 0,690% |
18/01/2013 | 4462,1836 | -42,080 | -0,934% |
17/01/2013 | 4504,2632 | 8,734 | 0,194% |
16/01/2013 | 4495,5288 | 21,208 | 0,474% |
15/01/2013 | 4474,3208 | -59,695 | -1,317% |
14/01/2013 | 4534,0161 | -75,338 | -1,634% |
11/01/2013 | 4609,3545 | -12,425 | -0,269% |
10/01/2013 | 4621,7798 | 26,221 | 0,571% |
09/01/2013 | 4595,5586 | -6,465 | -0,140% |
08/01/2013 | 4602,0239 | -12,234 | -0,265% |
07/01/2013 | 4614,2578 | 11,686 | 0,254% |
04/01/2013 | 4602,5718 | 13,980 | 0,305% |
03/01/2013 | 4588,5913 | -45,023 | -0,972% |
02/01/2013 | 4633,6147 | 22,349 | 0,485% |
01/01/2013 | 4611,2661 | 1,763 | 0,038% |
31/12/2012 | 4609,5029 | -47,709 | -1,024% |
28/12/2012 | 4657,2119 | -6,911 | -0,148% |
27/12/2012 | 4664,1230 | -44,078 | -0,936% |
26/12/2012 | 4708,2012 | 40,406 | 0,866% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 4294,0352 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 4837,4307 |
Mínimo 52 semanas | 4199,3208 |