domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
40,0698 | -0,041% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Euro – Rublo Ruso
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 40,0862 | 0,205 | 0,513% |
21/03/2013 | 39,8816 | -0,062 | -0,156% |
20/03/2013 | 39,9438 | 0,054 | 0,136% |
19/03/2013 | 39,8897 | -0,043 | -0,108% |
18/03/2013 | 39,9327 | -0,184 | -0,458% |
15/03/2013 | 40,1164 | 0,174 | 0,436% |
14/03/2013 | 39,9422 | 0,020 | 0,049% |
13/03/2013 | 39,9227 | -0,080 | -0,200% |
12/03/2013 | 40,0027 | -0,035 | -0,087% |
11/03/2013 | 40,0376 | 0,008 | 0,020% |
08/03/2013 | 40,0294 | -0,227 | -0,564% |
07/03/2013 | 40,2564 | 0,307 | 0,768% |
06/03/2013 | 39,9497 | -0,017 | -0,042% |
05/03/2013 | 39,9665 | -0,113 | -0,282% |
04/03/2013 | 40,0796 | 0,063 | 0,157% |
01/03/2013 | 40,0166 | -0,022 | -0,056% |
28/02/2013 | 40,0390 | 0,907 | 2,317% |
27/02/2013 | 39,1324 | -0,852 | -2,132% |
26/02/2013 | 39,9848 | 0,145 | 0,365% |
25/02/2013 | 39,8394 | -0,255 | -0,636% |
22/02/2013 | 40,0944 | -0,093 | -0,231% |
21/02/2013 | 40,1873 | 0,025 | 0,062% |
20/02/2013 | 40,1624 | -0,124 | -0,307% |
19/02/2013 | 40,2860 | 0,085 | 0,210% |
18/02/2013 | 40,2014 | -0,031 | -0,076% |
15/02/2013 | 40,2320 | 0,004 | 0,009% |
14/02/2013 | 40,2285 | -0,188 | -0,465% |
13/02/2013 | 40,4163 | 0,010 | 0,024% |
12/02/2013 | 40,4067 | -0,014 | -0,033% |
11/02/2013 | 40,4202 | 0,121 | 0,300% |
08/02/2013 | 40,2992 | -0,210 | -0,517% |
07/02/2013 | 40,5088 | -0,162 | -0,399% |
06/02/2013 | 40,6712 | -0,125 | -0,307% |
05/02/2013 | 40,7963 | 0,165 | 0,407% |
04/02/2013 | 40,6311 | -0,096 | -0,237% |
01/02/2013 | 40,7275 | -0,045 | -0,110% |
31/01/2013 | 40,7722 | 0,038 | 0,095% |
30/01/2013 | 40,7337 | 0,205 | 0,505% |
29/01/2013 | 40,5290 | -0,067 | -0,165% |
28/01/2013 | 40,5958 | 0,163 | 0,403% |
25/01/2013 | 40,4330 | 0,196 | 0,487% |
24/01/2013 | 40,2372 | 0,075 | 0,187% |
23/01/2013 | 40,1621 | -0,128 | -0,318% |
22/01/2013 | 40,2903 | 0,043 | 0,108% |
21/01/2013 | 40,2470 | -0,057 | -0,142% |
18/01/2013 | 40,3041 | -0,065 | -0,162% |
17/01/2013 | 40,3693 | 0,066 | 0,165% |
16/01/2013 | 40,3030 | -0,026 | -0,065% |
15/01/2013 | 40,3294 | -0,142 | -0,351% |
14/01/2013 | 40,4715 | 0,008 | 0,020% |
11/01/2013 | 40,4633 | 0,446 | 1,115% |
10/01/2013 | 40,0171 | 0,366 | 0,923% |
09/01/2013 | 39,6510 | 0,006 | 0,014% |
08/01/2013 | 39,6454 | -0,153 | -0,384% |
07/01/2013 | 39,7983 | 0,139 | 0,350% |
04/01/2013 | 39,6595 | 0,208 | 0,526% |
03/01/2013 | 39,4518 | -0,349 | -0,876% |
02/01/2013 | 39,8005 | -0,584 | -1,446% |
01/01/2013 | 40,3845 | 0,066 | 0,164% |
31/12/2012 | 40,3184 | 0,193 | 0,482% |
28/12/2012 | 40,1250 | -0,067 | -0,167% |
27/12/2012 | 40,1922 | -0,265 | -0,655% |
26/12/2012 | 40,4573 | -0,018 | -0,044% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 40,0862 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 41,8461 |
Mínimo 52 semanas | 38,5012 |