domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
24,5579 | 0,478% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Euro – Peso Uruguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 24,4411 | 0,184 | 0,760% |
21/03/2013 | 24,2567 | -0,075 | -0,309% |
20/03/2013 | 24,3319 | 0,187 | 0,775% |
19/03/2013 | 24,1448 | -0,307 | -1,254% |
18/03/2013 | 24,4514 | -0,270 | -1,091% |
15/03/2013 | 24,7212 | 0,042 | 0,171% |
14/03/2013 | 24,6790 | 0,052 | 0,212% |
13/03/2013 | 24,6269 | -0,155 | -0,623% |
12/03/2013 | 24,7814 | -0,055 | -0,223% |
11/03/2013 | 24,8368 | 0,064 | 0,258% |
08/03/2013 | 24,7729 | -0,210 | -0,841% |
07/03/2013 | 24,9829 | 0,198 | 0,799% |
06/03/2013 | 24,7848 | -0,129 | -0,518% |
05/03/2013 | 24,9138 | 0,010 | 0,041% |
04/03/2013 | 24,9036 | 0,035 | 0,139% |
01/03/2013 | 24,8690 | -0,088 | -0,353% |
28/02/2013 | 24,9570 | -0,159 | -0,632% |
27/02/2013 | 25,1157 | 0,166 | 0,665% |
26/02/2013 | 24,9497 | -0,034 | -0,135% |
25/02/2013 | 24,9834 | -0,202 | -0,801% |
22/02/2013 | 25,1851 | -0,020 | -0,078% |
21/02/2013 | 25,2048 | -0,052 | -0,207% |
20/02/2013 | 25,2571 | -0,208 | -0,816% |
19/02/2013 | 25,4649 | 0,070 | 0,277% |
18/02/2013 | 25,3946 | -0,022 | -0,086% |
15/02/2013 | 25,4164 | -0,020 | -0,078% |
14/02/2013 | 25,4363 | -0,147 | -0,575% |
13/02/2013 | 25,5834 | 0,022 | 0,087% |
12/02/2013 | 25,5611 | 0,091 | 0,358% |
11/02/2013 | 25,4700 | 0,008 | 0,031% |
08/02/2013 | 25,4622 | -0,063 | -0,247% |
07/02/2013 | 25,5253 | -0,269 | -1,043% |
06/02/2013 | 25,7943 | -0,079 | -0,307% |
05/02/2013 | 25,8737 | 0,170 | 0,660% |
04/02/2013 | 25,7040 | -0,380 | -1,455% |
01/02/2013 | 26,0835 | 0,175 | 0,676% |
31/01/2013 | 25,9083 | -0,164 | -0,627% |
30/01/2013 | 26,0719 | 0,060 | 0,232% |
29/01/2013 | 26,0115 | 0,118 | 0,457% |
28/01/2013 | 25,8932 | -0,046 | -0,177% |
25/01/2013 | 25,9391 | 0,186 | 0,724% |
24/01/2013 | 25,7527 | 0,118 | 0,458% |
23/01/2013 | 25,6352 | -0,064 | -0,248% |
22/01/2013 | 25,6989 | 0,017 | 0,066% |
21/01/2013 | 25,6819 | -0,018 | -0,072% |
18/01/2013 | 25,7003 | -0,122 | -0,473% |
17/01/2013 | 25,8224 | 0,177 | 0,692% |
16/01/2013 | 25,6449 | -0,100 | -0,390% |
15/01/2013 | 25,7452 | -0,080 | -0,310% |
14/01/2013 | 25,8253 | 0,078 | 0,301% |
11/01/2013 | 25,7477 | 0,133 | 0,518% |
10/01/2013 | 25,6150 | 0,401 | 1,590% |
09/01/2013 | 25,2142 | -0,071 | -0,283% |
08/01/2013 | 25,2857 | -0,079 | -0,311% |
07/01/2013 | 25,3645 | 0,070 | 0,277% |
04/01/2013 | 25,2944 | 0,044 | 0,176% |
03/01/2013 | 25,2499 | -0,077 | -0,303% |
02/01/2013 | 25,3267 | 0,004 | 0,017% |
01/01/2013 | 25,3224 | 0,012 | 0,049% |
31/12/2012 | 25,3099 | -0,008 | -0,030% |
28/12/2012 | 25,3174 | -0,098 | -0,384% |
27/12/2012 | 25,4150 | 0,047 | 0,185% |
26/12/2012 | 25,3680 | -0,015 | -0,059% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 24,4411 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 27,8301 |
Mínimo 52 semanas | 24,1448 |