domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2370,8608 | 0,170% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Euro – Peso Colombiano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 2366,8350 | 12,774 | 0,543% |
21/03/2013 | 2354,0610 | 12,116 | 0,517% |
20/03/2013 | 2341,9453 | 11,722 | 0,503% |
19/03/2013 | 2330,2231 | -13,454 | -0,574% |
18/03/2013 | 2343,6772 | -7,452 | -0,317% |
15/03/2013 | 2351,1296 | 13,513 | 0,578% |
14/03/2013 | 2337,6165 | 5,454 | 0,234% |
13/03/2013 | 2332,1626 | -18,947 | -0,806% |
12/03/2013 | 2351,1101 | 0,613 | 0,026% |
11/03/2013 | 2350,4973 | 8,635 | 0,369% |
08/03/2013 | 2341,8625 | -20,895 | -0,884% |
07/03/2013 | 2362,7578 | 10,927 | 0,465% |
06/03/2013 | 2351,8303 | -9,433 | -0,399% |
05/03/2013 | 2361,2632 | -2,105 | -0,089% |
04/03/2013 | 2363,3682 | -3,090 | -0,131% |
01/03/2013 | 2366,4578 | -3,152 | -0,133% |
28/02/2013 | 2369,6096 | -16,448 | -0,689% |
27/02/2013 | 2386,0571 | 5,389 | 0,226% |
26/02/2013 | 2380,6680 | 11,105 | 0,469% |
25/02/2013 | 2369,5627 | -9,833 | -0,413% |
22/02/2013 | 2379,3958 | 5,972 | 0,252% |
21/02/2013 | 2373,4236 | -6,882 | -0,289% |
20/02/2013 | 2380,3057 | -24,938 | -1,037% |
19/02/2013 | 2405,2439 | 13,323 | 0,557% |
18/02/2013 | 2391,9211 | 4,621 | 0,194% |
15/02/2013 | 2387,2998 | 4,918 | 0,206% |
14/02/2013 | 2382,3818 | -8,229 | -0,344% |
13/02/2013 | 2390,6106 | -10,113 | -0,421% |
12/02/2013 | 2400,7234 | 7,216 | 0,301% |
11/02/2013 | 2393,5073 | 0,325 | 0,014% |
08/02/2013 | 2393,1821 | -8,606 | -0,358% |
07/02/2013 | 2401,7886 | -18,788 | -0,776% |
06/02/2013 | 2420,5769 | -11,280 | -0,464% |
05/02/2013 | 2431,8569 | 13,491 | 0,558% |
04/02/2013 | 2418,3662 | -5,135 | -0,212% |
01/02/2013 | 2423,5012 | 10,557 | 0,438% |
31/01/2013 | 2412,9438 | 4,478 | 0,186% |
30/01/2013 | 2408,4656 | 11,709 | 0,489% |
29/01/2013 | 2396,7561 | 1,806 | 0,075% |
28/01/2013 | 2394,9504 | -1,485 | -0,062% |
25/01/2013 | 2396,4353 | 14,473 | 0,608% |
24/01/2013 | 2381,9619 | 14,865 | 0,628% |
23/01/2013 | 2367,0967 | 4,369 | 0,185% |
22/01/2013 | 2362,7275 | 6,220 | 0,264% |
21/01/2013 | 2356,5073 | 2,869 | 0,122% |
18/01/2013 | 2353,6384 | -13,864 | -0,586% |
17/01/2013 | 2367,5024 | 9,635 | 0,409% |
16/01/2013 | 2357,8669 | 9,135 | 0,389% |
15/01/2013 | 2348,7314 | -6,994 | -0,297% |
14/01/2013 | 2355,7249 | 1,741 | 0,074% |
11/01/2013 | 2353,9841 | 12,140 | 0,518% |
10/01/2013 | 2341,8445 | 31,414 | 1,360% |
09/01/2013 | 2310,4302 | -5,570 | -0,240% |
08/01/2013 | 2316,0000 | -6,019 | -0,259% |
07/01/2013 | 2322,0195 | 4,456 | 0,192% |
04/01/2013 | 2317,5632 | 18,973 | 0,825% |
03/01/2013 | 2298,5901 | -26,324 | -1,132% |
02/01/2013 | 2324,9138 | -8,628 | -0,370% |
01/01/2013 | 2333,5417 | 1,413 | 0,061% |
31/12/2012 | 2332,1289 | -17,824 | -0,758% |
28/12/2012 | 2349,9526 | 1,047 | 0,045% |
27/12/2012 | 2348,9055 | 2,824 | 0,120% |
26/12/2012 | 2346,0811 | 2,270 | 0,097% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2366,8350 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2431,8569 |
Mínimo 52 semanas | 2161,9446 |