domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
5246,6465 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Euro – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 5246,6465 | 34,037 | 0,653% |
21/03/2013 | 5212,6099 | -16,160 | -0,309% |
20/03/2013 | 5228,7700 | 93,018 | 1,811% |
19/03/2013 | 5135,7524 | -63,564 | -1,223% |
18/03/2013 | 5199,3169 | -49,032 | -0,934% |
15/03/2013 | 5248,3491 | 34,287 | 0,658% |
14/03/2013 | 5214,0625 | 13,261 | 0,255% |
13/03/2013 | 5200,8018 | -36,917 | -0,705% |
12/03/2013 | 5237,7183 | 6,854 | 0,131% |
11/03/2013 | 5230,8643 | 18,927 | 0,363% |
08/03/2013 | 5211,9375 | -44,170 | -0,840% |
07/03/2013 | 5256,1074 | 47,138 | 0,905% |
06/03/2013 | 5208,9697 | -24,361 | -0,465% |
05/03/2013 | 5233,3306 | 10,346 | 0,198% |
04/03/2013 | 5222,9849 | 63,651 | 1,234% |
01/03/2013 | 5159,3335 | -18,267 | -0,353% |
28/02/2013 | 5177,6001 | 25,662 | 0,498% |
27/02/2013 | 5151,9385 | 31,379 | 0,613% |
26/02/2013 | 5120,5591 | -4,233 | -0,083% |
25/02/2013 | 5124,7925 | -44,081 | -0,853% |
22/02/2013 | 5168,8730 | -1,352 | -0,026% |
21/02/2013 | 5170,2251 | -61,799 | -1,181% |
20/02/2013 | 5232,0244 | -43,044 | -0,816% |
19/02/2013 | 5275,0688 | -92,234 | -1,718% |
18/02/2013 | 5367,3032 | -4,623 | -0,086% |
15/02/2013 | 5371,9258 | -92,068 | -1,685% |
14/02/2013 | 5463,9941 | -37,383 | -0,680% |
13/02/2013 | 5501,3770 | -34,615 | -0,625% |
12/02/2013 | 5535,9917 | -0,377 | -0,007% |
11/02/2013 | 5536,3682 | 22,894 | 0,415% |
08/02/2013 | 5513,4746 | 6,445 | 0,117% |
07/02/2013 | 5507,0298 | -89,836 | -1,605% |
06/02/2013 | 5596,8657 | -26,082 | -0,464% |
05/02/2013 | 5622,9478 | 1,041 | 0,019% |
04/02/2013 | 5621,9072 | -39,523 | -0,698% |
01/02/2013 | 5661,4297 | 26,248 | 0,466% |
31/01/2013 | 5635,1812 | 26,054 | 0,464% |
30/01/2013 | 5609,1274 | 10,176 | 0,182% |
29/01/2013 | 5598,9517 | -26,929 | -0,479% |
28/01/2013 | 5625,8804 | -4,120 | -0,073% |
25/01/2013 | 5630,0005 | 37,976 | 0,679% |
24/01/2013 | 5592,0249 | 25,519 | 0,458% |
23/01/2013 | 5566,5059 | -2,257 | -0,041% |
22/01/2013 | 5568,7632 | -9,635 | -0,173% |
21/01/2013 | 5578,3984 | 25,543 | 0,460% |
18/01/2013 | 5552,8555 | -66,535 | -1,184% |
17/01/2013 | 5619,3901 | 58,571 | 1,053% |
16/01/2013 | 5560,8188 | 12,634 | 0,228% |
15/01/2013 | 5548,1846 | -45,073 | -0,806% |
14/01/2013 | 5593,2578 | -23,219 | -0,413% |
11/01/2013 | 5616,4766 | 9,057 | 0,162% |
10/01/2013 | 5607,4199 | 51,805 | 0,932% |
09/01/2013 | 5555,6147 | -7,102 | -0,128% |
08/01/2013 | 5562,7168 | -14,458 | -0,259% |
07/01/2013 | 5577,1748 | 15,415 | 0,277% |
04/01/2013 | 5561,7598 | 12,651 | 0,228% |
03/01/2013 | 5549,1084 | -60,364 | -1,076% |
02/01/2013 | 5609,4727 | 38,018 | 0,682% |
01/01/2013 | 5571,4546 | 2,743 | 0,049% |
31/12/2012 | 5568,7114 | -53,327 | -0,949% |
28/12/2012 | 5622,0386 | -16,923 | -0,300% |
27/12/2012 | 5638,9614 | -48,348 | -0,850% |
26/12/2012 | 5687,3091 | 50,295 | 0,892% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 5246,6465 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 5854,3467 |
Mínimo 52 semanas | 5120,5591 |