domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
2,594 | 0,039% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar USA – Sol Peruano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 2,5930 | 0,002 | 0,077% |
21/03/2013 | 2,5910 | -0,004 | -0,154% |
20/03/2013 | 2,5950 | -0,003 | -0,115% |
19/03/2013 | 2,5980 | -0,003 | -0,115% |
18/03/2013 | 2,6010 | 0,007 | 0,270% |
15/03/2013 | 2,5940 | 0,000 | 0,000% |
14/03/2013 | 2,5940 | 0,000 | 0,000% |
13/03/2013 | 2,5940 | 0,001 | 0,039% |
12/03/2013 | 2,5930 | -0,004 | -0,154% |
11/03/2013 | 2,5970 | -0,006 | -0,231% |
08/03/2013 | 2,6030 | -0,002 | -0,077% |
07/03/2013 | 2,6050 | 0,009 | 0,347% |
06/03/2013 | 2,5960 | 0,001 | 0,039% |
05/03/2013 | 2,5950 | -0,002 | -0,077% |
04/03/2013 | 2,5970 | -0,001 | -0,038% |
01/03/2013 | 2,5980 | 0,007 | 0,270% |
28/02/2013 | 2,5910 | 0,007 | 0,271% |
27/02/2013 | 2,5840 | -0,003 | -0,116% |
26/02/2013 | 2,5870 | 0,004 | 0,155% |
25/02/2013 | 2,5830 | -0,001 | -0,039% |
22/02/2013 | 2,5840 | -0,003 | -0,116% |
21/02/2013 | 2,5870 | 0,001 | 0,039% |
20/02/2013 | 2,5860 | 0,001 | 0,039% |
19/02/2013 | 2,5850 | 0,008 | 0,310% |
18/02/2013 | 2,5770 | 0,009 | 0,350% |
15/02/2013 | 2,5680 | -0,001 | -0,039% |
14/02/2013 | 2,5690 | -0,004 | -0,155% |
13/02/2013 | 2,5730 | -0,011 | -0,426% |
12/02/2013 | 2,5840 | 0,002 | 0,077% |
11/02/2013 | 2,5820 | 0,002 | 0,078% |
08/02/2013 | 2,5800 | -0,001 | -0,039% |
07/02/2013 | 2,5810 | 0,002 | 0,078% |
06/02/2013 | 2,5790 | 0,004 | 0,136% |
05/02/2013 | 2,5755 | -0,004 | -0,136% |
04/02/2013 | 2,5790 | -0,003 | -0,116% |
01/02/2013 | 2,5820 | -0,004 | -0,155% |
31/01/2013 | 2,5860 | 0,025 | 0,976% |
30/01/2013 | 2,5610 | -0,005 | -0,195% |
29/01/2013 | 2,5660 | 0,004 | 0,156% |
28/01/2013 | 2,5620 | 0,005 | 0,196% |
25/01/2013 | 2,5570 | 0,003 | 0,117% |
24/01/2013 | 2,5540 | 0,002 | 0,078% |
23/01/2013 | 2,5520 | -0,002 | -0,078% |
22/01/2013 | 2,5540 | 0,001 | 0,039% |
21/01/2013 | 2,5530 | 0,004 | 0,177% |
18/01/2013 | 2,5485 | 0,004 | 0,138% |
17/01/2013 | 2,5450 | -0,001 | -0,039% |
16/01/2013 | 2,5460 | 0,002 | 0,079% |
15/01/2013 | 2,5440 | 0,003 | 0,118% |
14/01/2013 | 2,5410 | -0,005 | -0,196% |
11/01/2013 | 2,5460 | -0,005 | -0,196% |
10/01/2013 | 2,5510 | -0,001 | -0,039% |
09/01/2013 | 2,5520 | 0,004 | 0,157% |
08/01/2013 | 2,5480 | 0,002 | 0,079% |
07/01/2013 | 2,5460 | -0,004 | -0,157% |
04/01/2013 | 2,5500 | -0,001 | -0,039% |
03/01/2013 | 2,5510 | 0,002 | 0,078% |
02/01/2013 | 2,5490 | -0,004 | -0,157% |
01/01/2013 | 2,5530 | 0,000 | 0,000% |
31/12/2012 | 2,5530 | 0,000 | 0,000% |
28/12/2012 | 2,5530 | 0,008 | 0,314% |
27/12/2012 | 2,5450 | -0,006 | -0,235% |
26/12/2012 | 2,5510 | -0,010 | -0,390% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 2,5930 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 2,7090 |
Mínimo 52 semanas | 2,5410 |