domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
54,35 | 0,007% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar USA – Rupia India
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 54,3463 | 0,001 | 0,002% |
21/03/2013 | 54,3450 | -0,028 | -0,051% |
20/03/2013 | 54,3725 | -0,052 | -0,096% |
19/03/2013 | 54,4250 | 0,245 | 0,452% |
18/03/2013 | 54,1800 | 0,149 | 0,277% |
15/03/2013 | 54,0305 | -0,155 | -0,286% |
14/03/2013 | 54,1855 | -0,120 | -0,221% |
13/03/2013 | 54,3055 | 0,125 | 0,231% |
12/03/2013 | 54,1805 | -0,237 | -0,436% |
11/03/2013 | 54,4175 | 0,067 | 0,123% |
08/03/2013 | 54,3505 | -0,220 | -0,402% |
07/03/2013 | 54,5700 | -0,240 | -0,438% |
06/03/2013 | 54,8100 | -0,145 | -0,265% |
05/03/2013 | 54,9555 | 0,086 | 0,156% |
04/03/2013 | 54,8700 | -0,040 | -0,073% |
01/03/2013 | 54,9100 | 0,539 | 0,992% |
28/02/2013 | 54,3705 | 0,640 | 1,191% |
27/02/2013 | 53,7305 | -0,370 | -0,684% |
26/02/2013 | 54,1005 | 0,100 | 0,185% |
25/02/2013 | 54,0005 | -0,280 | -0,516% |
22/02/2013 | 54,2805 | -0,199 | -0,366% |
21/02/2013 | 54,4800 | 0,410 | 0,758% |
20/02/2013 | 54,0700 | -0,134 | -0,247% |
19/02/2013 | 54,2038 | -0,062 | -0,114% |
18/02/2013 | 54,2655 | -0,060 | -0,110% |
15/02/2013 | 54,3255 | 0,330 | 0,611% |
14/02/2013 | 53,9955 | 0,180 | 0,334% |
13/02/2013 | 53,8155 | 0,020 | 0,038% |
12/02/2013 | 53,7950 | -0,180 | -0,333% |
11/02/2013 | 53,9750 | 0,380 | 0,708% |
08/02/2013 | 53,5955 | 0,372 | 0,698% |
07/02/2013 | 53,2238 | 0,094 | 0,177% |
06/02/2013 | 53,1300 | -0,009 | -0,016% |
05/02/2013 | 53,1387 | -0,146 | -0,275% |
04/02/2013 | 53,2850 | 0,085 | 0,160% |
01/02/2013 | 53,2000 | -0,075 | -0,142% |
31/01/2013 | 53,2755 | -0,005 | -0,008% |
30/01/2013 | 53,2800 | -0,376 | -0,700% |
29/01/2013 | 53,6555 | -0,400 | -0,740% |
28/01/2013 | 54,0555 | 0,255 | 0,474% |
25/01/2013 | 53,8005 | 0,075 | 0,141% |
24/01/2013 | 53,7250 | 0,080 | 0,148% |
23/01/2013 | 53,6455 | -0,080 | -0,149% |
22/01/2013 | 53,7255 | -0,050 | -0,093% |
21/01/2013 | 53,7755 | -0,069 | -0,129% |
18/01/2013 | 53,8450 | -0,530 | -0,975% |
17/01/2013 | 54,3750 | -0,319 | -0,583% |
16/01/2013 | 54,6937 | 0,069 | 0,126% |
15/01/2013 | 54,6250 | 0,110 | 0,202% |
14/01/2013 | 54,5150 | -0,310 | -0,565% |
11/01/2013 | 54,8250 | 0,250 | 0,458% |
10/01/2013 | 54,5750 | -0,180 | -0,329% |
09/01/2013 | 54,7550 | -0,250 | -0,455% |
08/01/2013 | 55,0050 | -0,210 | -0,380% |
07/01/2013 | 55,2150 | 0,240 | 0,437% |
04/01/2013 | 54,9750 | 0,485 | 0,890% |
03/01/2013 | 54,4900 | 0,130 | 0,239% |
02/01/2013 | 54,3600 | -0,325 | -0,594% |
01/01/2013 | 54,6850 | -0,205 | -0,373% |
31/12/2012 | 54,8900 | 0,115 | 0,210% |
28/12/2012 | 54,7750 | -0,163 | -0,296% |
27/12/2012 | 54,9375 | 0,093 | 0,169% |
26/12/2012 | 54,8450 | -0,110 | -0,200% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 54,3463 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 57,1400 |
Mínimo 52 semanas | 50,6550 |