domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
30,8544 | -0,041% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar USA – Rublo Ruso
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 30,8670 | -0,043 | -0,139% |
21/03/2013 | 30,9100 | 0,047 | 0,154% |
20/03/2013 | 30,8625 | -0,148 | -0,476% |
19/03/2013 | 31,0100 | 0,193 | 0,625% |
18/03/2013 | 30,8175 | 0,147 | 0,481% |
15/03/2013 | 30,6700 | -0,054 | -0,177% |
14/03/2013 | 30,7245 | -0,079 | -0,257% |
13/03/2013 | 30,8036 | 0,101 | 0,329% |
12/03/2013 | 30,7025 | 0,009 | 0,031% |
11/03/2013 | 30,6930 | -0,105 | -0,341% |
08/03/2013 | 30,7981 | 0,086 | 0,279% |
07/03/2013 | 30,7125 | -0,042 | -0,136% |
06/03/2013 | 30,7543 | 0,130 | 0,425% |
05/03/2013 | 30,6240 | -0,148 | -0,479% |
04/03/2013 | 30,7715 | 0,038 | 0,123% |
01/03/2013 | 30,7338 | 0,091 | 0,298% |
28/02/2013 | 30,6425 | 0,868 | 2,914% |
27/02/2013 | 29,7750 | -0,835 | -2,728% |
26/02/2013 | 30,6100 | 0,136 | 0,448% |
25/02/2013 | 30,4735 | 0,067 | 0,219% |
22/02/2013 | 30,4070 | -0,063 | -0,205% |
21/02/2013 | 30,4695 | 0,225 | 0,744% |
20/02/2013 | 30,2445 | 0,154 | 0,513% |
19/02/2013 | 30,0900 | -0,020 | -0,066% |
18/02/2013 | 30,1100 | 0,003 | 0,010% |
15/02/2013 | 30,1070 | -0,006 | -0,018% |
14/02/2013 | 30,1125 | 0,065 | 0,216% |
13/02/2013 | 30,0475 | -0,003 | -0,012% |
12/02/2013 | 30,0510 | -0,102 | -0,337% |
11/02/2013 | 30,1525 | 0,002 | 0,007% |
08/02/2013 | 30,1505 | -0,082 | -0,271% |
07/02/2013 | 30,2325 | 0,148 | 0,492% |
06/02/2013 | 30,0845 | 0,047 | 0,158% |
05/02/2013 | 30,0370 | -0,029 | -0,095% |
04/02/2013 | 30,0655 | 0,211 | 0,707% |
01/02/2013 | 29,8545 | -0,172 | -0,573% |
31/01/2013 | 30,0265 | -0,002 | -0,007% |
30/01/2013 | 30,0285 | -0,012 | -0,040% |
29/01/2013 | 30,0405 | -0,140 | -0,464% |
28/01/2013 | 30,1805 | 0,143 | 0,476% |
25/01/2013 | 30,0375 | -0,040 | -0,131% |
24/01/2013 | 30,0770 | -0,081 | -0,270% |
23/01/2013 | 30,1585 | -0,084 | -0,278% |
22/01/2013 | 30,2425 | -0,018 | -0,058% |
21/01/2013 | 30,2600 | -0,007 | -0,023% |
18/01/2013 | 30,2670 | 0,095 | 0,313% |
17/01/2013 | 30,1725 | -0,159 | -0,524% |
16/01/2013 | 30,3315 | 0,020 | 0,066% |
15/01/2013 | 30,3115 | 0,066 | 0,218% |
14/01/2013 | 30,2455 | -0,085 | -0,280% |
11/01/2013 | 30,3305 | 0,179 | 0,594% |
10/01/2013 | 30,1515 | -0,199 | -0,656% |
09/01/2013 | 30,3505 | 0,043 | 0,142% |
08/01/2013 | 30,3075 | -0,038 | -0,125% |
07/01/2013 | 30,3455 | 0,022 | 0,073% |
04/01/2013 | 30,3235 | 0,090 | 0,298% |
03/01/2013 | 30,2335 | 0,061 | 0,202% |
02/01/2013 | 30,1725 | -0,416 | -1,360% |
01/01/2013 | 30,5885 | 0,035 | 0,115% |
31/12/2012 | 30,5535 | 0,203 | 0,669% |
28/12/2012 | 30,3505 | -0,013 | -0,043% |
27/12/2012 | 30,3635 | -0,225 | -0,736% |
26/12/2012 | 30,5885 | -0,107 | -0,349% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 30,8670 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 33,6505 |
Mínimo 52 semanas | 28,9735 |