domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
1825,6 | 0,170% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar USA – Peso Colombiano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 1822,5000 | -2,000 | -0,110% |
21/03/2013 | 1824,5000 | 15,000 | 0,829% |
20/03/2013 | 1809,5000 | -2,000 | -0,110% |
19/03/2013 | 1811,5000 | 2,800 | 0,155% |
18/03/2013 | 1808,7000 | 11,200 | 0,623% |
15/03/2013 | 1797,5000 | -0,300 | -0,017% |
14/03/2013 | 1797,8000 | -1,500 | -0,083% |
13/03/2013 | 1799,3000 | -5,200 | -0,288% |
12/03/2013 | 1804,5000 | 2,600 | 0,144% |
11/03/2013 | 1801,9000 | 0,100 | 0,006% |
08/03/2013 | 1801,8000 | -0,800 | -0,044% |
07/03/2013 | 1802,6000 | -7,900 | -0,436% |
06/03/2013 | 1810,5000 | 1,200 | 0,066% |
05/03/2013 | 1809,3000 | -5,200 | -0,287% |
04/03/2013 | 1814,5000 | -3,000 | -0,165% |
01/03/2013 | 1817,5000 | 4,000 | 0,221% |
28/02/2013 | 1813,5000 | -2,000 | -0,110% |
27/02/2013 | 1815,5000 | -7,000 | -0,384% |
26/02/2013 | 1822,5000 | 10,000 | 0,552% |
25/02/2013 | 1812,5000 | 8,000 | 0,443% |
22/02/2013 | 1804,5000 | 5,000 | 0,278% |
21/02/2013 | 1799,5000 | 7,000 | 0,391% |
20/02/2013 | 1792,5000 | -4,000 | -0,223% |
19/02/2013 | 1796,5000 | 5,000 | 0,279% |
18/02/2013 | 1791,5000 | 5,000 | 0,280% |
15/02/2013 | 1786,5000 | 3,200 | 0,179% |
14/02/2013 | 1783,3000 | 6,000 | 0,338% |
13/02/2013 | 1777,3000 | -7,200 | -0,403% |
12/02/2013 | 1784,5000 | -1,000 | -0,056% |
11/02/2013 | 1785,5000 | -5,000 | -0,279% |
08/02/2013 | 1790,5000 | -2,000 | -0,112% |
07/02/2013 | 1792,5000 | 2,000 | 0,112% |
06/02/2013 | 1790,5000 | 0,000 | 0,000% |
05/02/2013 | 1790,5000 | 1,000 | 0,056% |
04/02/2013 | 1789,5000 | 13,000 | 0,732% |
01/02/2013 | 1776,5000 | -0,500 | -0,028% |
31/01/2013 | 1777,0000 | 1,500 | 0,084% |
30/01/2013 | 1775,5000 | -1,000 | -0,056% |
29/01/2013 | 1776,5000 | -4,000 | -0,225% |
28/01/2013 | 1780,5000 | 0,200 | 0,011% |
25/01/2013 | 1780,3000 | -0,200 | -0,011% |
24/01/2013 | 1780,5000 | 3,000 | 0,169% |
23/01/2013 | 1777,5000 | 4,000 | 0,226% |
22/01/2013 | 1773,5000 | 3,500 | 0,198% |
21/01/2013 | 1770,0000 | 2,500 | 0,141% |
18/01/2013 | 1767,5000 | -2,000 | -0,113% |
17/01/2013 | 1769,5000 | -5,000 | -0,282% |
16/01/2013 | 1774,5000 | 9,200 | 0,521% |
15/01/2013 | 1765,3000 | 4,800 | 0,273% |
14/01/2013 | 1760,5000 | -4,000 | -0,227% |
11/01/2013 | 1764,5000 | 0,000 | 0,000% |
10/01/2013 | 1764,5000 | -4,000 | -0,226% |
09/01/2013 | 1768,5000 | -2,000 | -0,113% |
08/01/2013 | 1770,5000 | 0,000 | 0,000% |
07/01/2013 | 1770,5000 | -1,500 | -0,085% |
04/01/2013 | 1772,0000 | 10,500 | 0,596% |
03/01/2013 | 1761,5000 | -1,000 | -0,057% |
02/01/2013 | 1762,5000 | -5,000 | -0,283% |
01/01/2013 | 1767,5000 | 0,200 | 0,011% |
31/12/2012 | 1767,3000 | -10,200 | -0,574% |
28/12/2012 | 1777,5000 | 3,000 | 0,169% |
27/12/2012 | 1774,5000 | 0,700 | 0,039% |
26/12/2012 | 1773,8000 | -3,700 | -0,208% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 1822,5000 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1844,5000 |
Mínimo 52 semanas | 1756,5000 |