domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
4040 | 0,000% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar USA – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 4040,0000 | 0,000 | 0,000% |
21/03/2013 | 4040,0000 | 0,000 | 0,000% |
20/03/2013 | 4040,0000 | 47,500 | 1,190% |
19/03/2013 | 3992,5000 | -20,000 | -0,498% |
18/03/2013 | 4012,5000 | 0,000 | 0,000% |
15/03/2013 | 4012,5000 | 2,500 | 0,062% |
14/03/2013 | 4010,0000 | -2,500 | -0,062% |
13/03/2013 | 4012,5000 | -7,500 | -0,187% |
12/03/2013 | 4020,0000 | 10,000 | 0,249% |
11/03/2013 | 4010,0000 | 0,000 | 0,000% |
08/03/2013 | 4010,0000 | 0,000 | 0,000% |
07/03/2013 | 4010,0000 | 0,000 | 0,000% |
06/03/2013 | 4010,0000 | 0,000 | 0,000% |
05/03/2013 | 4010,0000 | 0,000 | 0,000% |
04/03/2013 | 4010,0000 | 47,500 | 1,199% |
01/03/2013 | 3962,5000 | 0,000 | 0,000% |
28/02/2013 | 3962,5000 | 42,500 | 1,084% |
27/02/2013 | 3920,0000 | 0,000 | 0,000% |
26/02/2013 | 3920,0000 | 0,000 | 0,000% |
25/02/2013 | 3920,0000 | 0,000 | 0,000% |
22/02/2013 | 3920,0000 | 0,000 | 0,000% |
21/02/2013 | 3920,0000 | -20,000 | -0,508% |
20/02/2013 | 3940,0000 | 0,000 | 0,000% |
19/02/2013 | 3940,0000 | -80,000 | -1,990% |
18/02/2013 | 4020,0000 | 0,000 | 0,000% |
15/02/2013 | 4020,0000 | -70,000 | -1,711% |
14/02/2013 | 4090,0000 | 0,000 | 0,000% |
13/02/2013 | 4090,0000 | -25,000 | -0,608% |
12/02/2013 | 4115,0000 | -15,000 | -0,363% |
11/02/2013 | 4130,0000 | 5,000 | 0,121% |
08/02/2013 | 4125,0000 | 15,000 | 0,365% |
07/02/2013 | 4110,0000 | -30,000 | -0,725% |
06/02/2013 | 4140,0000 | 0,000 | 0,000% |
05/02/2013 | 4140,0000 | -20,000 | -0,481% |
04/02/2013 | 4160,0000 | 10,000 | 0,241% |
01/02/2013 | 4150,0000 | 0,000 | 0,000% |
31/01/2013 | 4150,0000 | 15,000 | 0,363% |
30/01/2013 | 4135,0000 | -15,000 | -0,361% |
29/01/2013 | 4150,0000 | -32,500 | -0,777% |
28/01/2013 | 4182,5000 | 0,000 | 0,000% |
25/01/2013 | 4182,5000 | 2,500 | 0,060% |
24/01/2013 | 4180,0000 | 0,000 | 0,000% |
23/01/2013 | 4180,0000 | 0,000 | 0,000% |
22/01/2013 | 4180,0000 | -10,000 | -0,239% |
21/01/2013 | 4190,0000 | 20,000 | 0,480% |
18/01/2013 | 4170,0000 | -30,000 | -0,714% |
17/01/2013 | 4200,0000 | 15,000 | 0,358% |
16/01/2013 | 4185,0000 | 15,000 | 0,360% |
15/01/2013 | 4170,0000 | -10,000 | -0,239% |
14/01/2013 | 4180,0000 | -30,000 | -0,713% |
11/01/2013 | 4210,0000 | -15,000 | -0,355% |
10/01/2013 | 4225,0000 | -27,500 | -0,647% |
09/01/2013 | 4252,5000 | 0,000 | 0,000% |
08/01/2013 | 4252,5000 | 0,000 | 0,000% |
07/01/2013 | 4252,5000 | 0,000 | 0,000% |
04/01/2013 | 4252,5000 | 0,000 | 0,000% |
03/01/2013 | 4252,5000 | 0,000 | 0,000% |
02/01/2013 | 4252,5000 | 32,500 | 0,770% |
01/01/2013 | 4220,0000 | 0,000 | 0,000% |
31/12/2012 | 4220,0000 | -32,500 | -0,764% |
28/12/2012 | 4252,5000 | -7,500 | -0,176% |
27/12/2012 | 4260,0000 | -40,000 | -0,930% |
26/12/2012 | 4300,0000 | 25,000 | 0,585% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 4040,0000 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 4595,0000 |
Mínimo 52 semanas | 3920,0000 |