domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
53,1187 | -0,032% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar Canadiense – Rupia India
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 53,1359 | 0,094 | 0,177% |
21/03/2013 | 53,0418 | 0,032 | 0,060% |
20/03/2013 | 53,0101 | 0,034 | 0,063% |
19/03/2013 | 52,9766 | -0,043 | -0,082% |
18/03/2013 | 53,0199 | 0,069 | 0,130% |
15/03/2013 | 52,9508 | -0,051 | -0,095% |
14/03/2013 | 53,0014 | 0,167 | 0,316% |
13/03/2013 | 52,8346 | 0,027 | 0,051% |
12/03/2013 | 52,8075 | -0,236 | -0,445% |
11/03/2013 | 53,0437 | 0,193 | 0,365% |
08/03/2013 | 52,8509 | -0,158 | -0,298% |
07/03/2013 | 53,0089 | -0,127 | -0,240% |
06/03/2013 | 53,1362 | -0,369 | -0,690% |
05/03/2013 | 53,5055 | 0,120 | 0,225% |
04/03/2013 | 53,3856 | -0,083 | -0,156% |
01/03/2013 | 53,4690 | 0,690 | 1,307% |
28/02/2013 | 52,7792 | 0,264 | 0,503% |
27/02/2013 | 52,5148 | -0,235 | -0,446% |
26/02/2013 | 52,7501 | 0,149 | 0,283% |
25/02/2013 | 52,6013 | -0,571 | -1,073% |
22/02/2013 | 53,1719 | -0,308 | -0,576% |
21/02/2013 | 53,4799 | 0,305 | 0,573% |
20/02/2013 | 53,1753 | -0,431 | -0,803% |
19/02/2013 | 53,6060 | -0,085 | -0,158% |
18/02/2013 | 53,6907 | -0,281 | -0,521% |
15/02/2013 | 53,9720 | 0,032 | 0,058% |
14/02/2013 | 53,9405 | 0,208 | 0,388% |
13/02/2013 | 53,7322 | 0,058 | 0,108% |
12/02/2013 | 53,6742 | 0,065 | 0,121% |
11/02/2013 | 53,6092 | 0,145 | 0,271% |
08/02/2013 | 53,4645 | 0,120 | 0,225% |
07/02/2013 | 53,3443 | -0,010 | -0,018% |
06/02/2013 | 53,3541 | -0,022 | -0,042% |
05/02/2013 | 53,3763 | 0,008 | 0,015% |
04/02/2013 | 53,3683 | -0,016 | -0,031% |
01/02/2013 | 53,3847 | -0,041 | -0,076% |
31/01/2013 | 53,4254 | 0,233 | 0,438% |
30/01/2013 | 53,1922 | -0,418 | -0,779% |
29/01/2013 | 53,6099 | -0,094 | -0,175% |
28/01/2013 | 53,7037 | 0,243 | 0,454% |
25/01/2013 | 53,4610 | -0,136 | -0,254% |
24/01/2013 | 53,5972 | -0,096 | -0,178% |
23/01/2013 | 53,6930 | -0,463 | -0,855% |
22/01/2013 | 54,1560 | -0,007 | -0,013% |
21/01/2013 | 54,1628 | -0,100 | -0,183% |
18/01/2013 | 54,2623 | -0,904 | -1,639% |
17/01/2013 | 55,1664 | -0,294 | -0,530% |
16/01/2013 | 55,4604 | -0,030 | -0,055% |
15/01/2013 | 55,4907 | 0,070 | 0,126% |
14/01/2013 | 55,4211 | -0,281 | -0,505% |
11/01/2013 | 55,7023 | 0,204 | 0,367% |
10/01/2013 | 55,4985 | 0,052 | 0,093% |
09/01/2013 | 55,4467 | -0,308 | -0,553% |
08/01/2013 | 55,7549 | -0,248 | -0,442% |
07/01/2013 | 56,0027 | 0,306 | 0,550% |
04/01/2013 | 55,6963 | 0,517 | 0,936% |
03/01/2013 | 55,1797 | 0,006 | 0,012% |
02/01/2013 | 55,1733 | 0,117 | 0,212% |
01/01/2013 | 55,0566 | -0,262 | -0,474% |
31/12/2012 | 55,3187 | 0,349 | 0,634% |
28/12/2012 | 54,9701 | -0,241 | -0,436% |
27/12/2012 | 55,2108 | 0,043 | 0,078% |
26/12/2012 | 55,1675 | -0,220 | -0,396% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 53,1359 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 57,1185 |
Mínimo 52 semanas | 50,8537 |