domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
30,1554 | -0,080% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar Canadiense – Rublo Ruso
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 30,1795 | 0,011 | 0,035% |
21/03/2013 | 30,1688 | 0,080 | 0,265% |
20/03/2013 | 30,0892 | -0,098 | -0,325% |
19/03/2013 | 30,1872 | 0,030 | 0,098% |
18/03/2013 | 30,1576 | 0,101 | 0,334% |
15/03/2013 | 30,0571 | -0,006 | -0,021% |
14/03/2013 | 30,0634 | 0,094 | 0,314% |
13/03/2013 | 29,9693 | 0,050 | 0,168% |
12/03/2013 | 29,9189 | 0,001 | 0,003% |
11/03/2013 | 29,9181 | -0,009 | -0,029% |
08/03/2013 | 29,9268 | 0,089 | 0,298% |
07/03/2013 | 29,8378 | 0,023 | 0,076% |
06/03/2013 | 29,8151 | 0,002 | 0,006% |
05/03/2013 | 29,8134 | -0,097 | -0,325% |
04/03/2013 | 29,9106 | -0,007 | -0,022% |
01/03/2013 | 29,9172 | 0,174 | 0,585% |
28/02/2013 | 29,7432 | 0,642 | 2,206% |
27/02/2013 | 29,1013 | -0,745 | -2,495% |
26/02/2013 | 29,8459 | 0,162 | 0,546% |
25/02/2013 | 29,6839 | -0,138 | -0,462% |
22/02/2013 | 29,8217 | -0,088 | -0,296% |
21/02/2013 | 29,9102 | 0,166 | 0,558% |
20/02/2013 | 29,7441 | -0,014 | -0,047% |
19/02/2013 | 29,7582 | -0,033 | -0,110% |
18/02/2013 | 29,7911 | -0,120 | -0,401% |
15/02/2013 | 29,9111 | -0,171 | -0,567% |
14/02/2013 | 30,0818 | 0,081 | 0,269% |
13/02/2013 | 30,0010 | 0,033 | 0,111% |
12/02/2013 | 29,9676 | -0,045 | -0,151% |
11/02/2013 | 30,0128 | -0,064 | -0,213% |
08/02/2013 | 30,0768 | -0,224 | -0,740% |
07/02/2013 | 30,3010 | 0,090 | 0,297% |
06/02/2013 | 30,2114 | 0,116 | 0,384% |
05/02/2013 | 30,0959 | -0,023 | -0,075% |
04/02/2013 | 30,1185 | 0,160 | 0,535% |
01/02/2013 | 29,9582 | -0,138 | -0,459% |
31/01/2013 | 30,0964 | 0,117 | 0,392% |
30/01/2013 | 29,9790 | -0,036 | -0,120% |
29/01/2013 | 30,0150 | 0,031 | 0,103% |
28/01/2013 | 29,9841 | 0,139 | 0,466% |
25/01/2013 | 29,8450 | -0,159 | -0,530% |
24/01/2013 | 30,0039 | -0,181 | -0,599% |
23/01/2013 | 30,1847 | -0,300 | -0,985% |
22/01/2013 | 30,4849 | 0,005 | 0,015% |
21/01/2013 | 30,4804 | -0,021 | -0,070% |
18/01/2013 | 30,5016 | -0,164 | -0,534% |
17/01/2013 | 30,6654 | -0,092 | -0,299% |
16/01/2013 | 30,7575 | -0,034 | -0,112% |
15/01/2013 | 30,7919 | 0,044 | 0,142% |
14/01/2013 | 30,7482 | -0,068 | -0,219% |
11/01/2013 | 30,8158 | 0,154 | 0,503% |
10/01/2013 | 30,6617 | -0,072 | -0,235% |
09/01/2013 | 30,7339 | 0,013 | 0,043% |
08/01/2013 | 30,7207 | -0,058 | -0,187% |
07/01/2013 | 30,7784 | 0,057 | 0,186% |
04/01/2013 | 30,7213 | 0,105 | 0,343% |
03/01/2013 | 30,6162 | -0,008 | -0,025% |
02/01/2013 | 30,6239 | -0,172 | -0,560% |
01/01/2013 | 30,7964 | 0,004 | 0,014% |
31/12/2012 | 30,7921 | 0,334 | 1,095% |
28/12/2012 | 30,4586 | -0,056 | -0,183% |
27/12/2012 | 30,5145 | -0,254 | -0,825% |
26/12/2012 | 30,7683 | -0,169 | -0,545% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 30,1795 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 32,8107 |
Mínimo 52 semanas | 29,1013 |