domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
1784,2412 | 0,131% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar Canadiense – Peso Colombiano
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 1781,9082 | 1,161 | 0,065% |
21/03/2013 | 1780,7471 | 16,586 | 0,940% |
20/03/2013 | 1764,1611 | 0,870 | 0,049% |
19/03/2013 | 1763,2915 | -6,681 | -0,377% |
18/03/2013 | 1769,9729 | 8,392 | 0,476% |
15/03/2013 | 1761,5813 | 3,067 | 0,174% |
14/03/2013 | 1758,5148 | 7,950 | 0,454% |
13/03/2013 | 1750,5643 | -8,208 | -0,467% |
12/03/2013 | 1758,7719 | 2,363 | 0,135% |
11/03/2013 | 1756,4091 | 4,325 | 0,247% |
08/03/2013 | 1752,0846 | 1,053 | 0,060% |
07/03/2013 | 1751,0320 | -4,179 | -0,238% |
06/03/2013 | 1755,2109 | -6,351 | -0,361% |
05/03/2013 | 1761,5618 | -3,851 | -0,218% |
04/03/2013 | 1765,4127 | -4,391 | -0,248% |
01/03/2013 | 1769,8038 | 9,381 | 0,533% |
28/02/2013 | 1760,4231 | -13,999 | -0,789% |
27/02/2013 | 1774,4222 | -2,587 | -0,146% |
26/02/2013 | 1777,0087 | 11,472 | 0,650% |
25/02/2013 | 1765,5367 | -2,108 | -0,119% |
22/02/2013 | 1767,6447 | 1,178 | 0,067% |
21/02/2013 | 1766,4670 | 3,627 | 0,206% |
20/02/2013 | 1762,8403 | -13,850 | -0,780% |
19/02/2013 | 1776,6899 | 4,165 | 0,235% |
18/02/2013 | 1772,5251 | -2,350 | -0,132% |
15/02/2013 | 1774,8746 | -6,608 | -0,371% |
14/02/2013 | 1781,4830 | 6,933 | 0,391% |
13/02/2013 | 1774,5496 | -5,944 | -0,334% |
12/02/2013 | 1780,4940 | 3,267 | 0,184% |
11/02/2013 | 1777,2271 | -8,897 | -0,498% |
08/02/2013 | 1786,1240 | -10,436 | -0,581% |
07/02/2013 | 1796,5603 | -1,491 | -0,083% |
06/02/2013 | 1798,0518 | -0,452 | -0,025% |
05/02/2013 | 1798,5034 | 6,207 | 0,346% |
04/02/2013 | 1792,2959 | 9,628 | 0,540% |
01/02/2013 | 1782,6680 | 0,669 | 0,038% |
31/01/2013 | 1781,9985 | 9,423 | 0,532% |
30/01/2013 | 1772,5753 | -2,416 | -0,136% |
29/01/2013 | 1774,9913 | 6,078 | 0,344% |
28/01/2013 | 1768,9137 | -0,153 | -0,009% |
25/01/2013 | 1769,0664 | -7,197 | -0,405% |
24/01/2013 | 1776,2635 | -2,811 | -0,158% |
23/01/2013 | 1779,0745 | -8,638 | -0,483% |
22/01/2013 | 1787,7123 | 4,966 | 0,279% |
21/01/2013 | 1782,7466 | 1,549 | 0,087% |
18/01/2013 | 1781,1974 | -14,055 | -0,783% |
17/01/2013 | 1795,2529 | -4,078 | -0,227% |
16/01/2013 | 1799,3308 | 6,056 | 0,338% |
15/01/2013 | 1793,2751 | 3,513 | 0,196% |
14/01/2013 | 1789,7626 | -2,973 | -0,166% |
11/01/2013 | 1792,7356 | -1,623 | -0,090% |
10/01/2013 | 1794,3582 | 3,517 | 0,196% |
09/01/2013 | 1790,8408 | -3,797 | -0,212% |
08/01/2013 | 1794,6379 | -1,119 | -0,062% |
07/01/2013 | 1795,7573 | 0,509 | 0,028% |
04/01/2013 | 1795,2484 | 11,451 | 0,642% |
03/01/2013 | 1783,7975 | -5,070 | -0,283% |
02/01/2013 | 1788,8679 | 9,356 | 0,526% |
01/01/2013 | 1779,5117 | -1,592 | -0,089% |
31/12/2012 | 1781,1035 | -2,729 | -0,153% |
28/12/2012 | 1783,8326 | 0,505 | 0,028% |
27/12/2012 | 1783,3274 | -0,902 | -0,051% |
26/12/2012 | 1784,2289 | -7,245 | -0,404% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 1781,9082 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 1860,2611 |
Mínimo 52 semanas | 1721,7483 |