domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
462,1377 | -0,039% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar Canadiense – Peso Chileno
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 462,3184 | 0,417 | 0,090% |
21/03/2013 | 461,9011 | 1,484 | 0,322% |
20/03/2013 | 460,4173 | -0,238 | -0,052% |
19/03/2013 | 460,6556 | -1,483 | -0,321% |
18/03/2013 | 462,1384 | -0,185 | -0,040% |
15/03/2013 | 462,3232 | 1,146 | 0,248% |
14/03/2013 | 461,1773 | 2,468 | 0,538% |
13/03/2013 | 458,7095 | -1,135 | -0,247% |
12/03/2013 | 459,8440 | -0,094 | -0,020% |
11/03/2013 | 459,9376 | 1,204 | 0,263% |
08/03/2013 | 458,7334 | -0,152 | -0,033% |
07/03/2013 | 458,8858 | 0,379 | 0,083% |
06/03/2013 | 458,5070 | -2,354 | -0,511% |
05/03/2013 | 460,8607 | -1,338 | -0,289% |
04/03/2013 | 462,1986 | -0,093 | -0,020% |
01/03/2013 | 462,2913 | 2,649 | 0,576% |
28/02/2013 | 459,6418 | -3,145 | -0,680% |
27/02/2013 | 462,7865 | 0,862 | 0,187% |
26/02/2013 | 461,9247 | 0,986 | 0,214% |
25/02/2013 | 460,9390 | -3,331 | -0,717% |
22/02/2013 | 464,2700 | -0,391 | -0,084% |
21/02/2013 | 464,6609 | -1,250 | -0,268% |
20/02/2013 | 465,9111 | -1,428 | -0,306% |
19/02/2013 | 467,3391 | 0,091 | 0,019% |
18/02/2013 | 467,2481 | -1,134 | -0,242% |
15/02/2013 | 468,3821 | -1,888 | -0,402% |
14/02/2013 | 470,2704 | 0,099 | 0,021% |
13/02/2013 | 470,1712 | -1,019 | -0,216% |
12/02/2013 | 471,1898 | 0,630 | 0,134% |
11/02/2013 | 470,5595 | -1,235 | -0,262% |
08/02/2013 | 471,7941 | -2,127 | -0,449% |
07/02/2013 | 473,9211 | -1,255 | -0,264% |
06/02/2013 | 475,1757 | 0,112 | 0,023% |
05/02/2013 | 475,0641 | 1,075 | 0,227% |
04/02/2013 | 473,9894 | 0,401 | 0,085% |
01/02/2013 | 473,5886 | 0,732 | 0,155% |
31/01/2013 | 472,8564 | 2,103 | 0,447% |
30/01/2013 | 470,7533 | -1,096 | -0,232% |
29/01/2013 | 471,8489 | 1,976 | 0,421% |
28/01/2013 | 469,8724 | 0,801 | 0,171% |
25/01/2013 | 469,0714 | 0,938 | 0,200% |
24/01/2013 | 468,1335 | -4,034 | -0,854% |
23/01/2013 | 472,1679 | -3,050 | -0,642% |
22/01/2013 | 475,2180 | -0,423 | -0,089% |
21/01/2013 | 475,6408 | -0,168 | -0,035% |
18/01/2013 | 475,8090 | -5,242 | -1,090% |
17/01/2013 | 481,0507 | -0,342 | -0,071% |
16/01/2013 | 481,3932 | -1,388 | -0,288% |
15/01/2013 | 482,7814 | 0,852 | 0,177% |
14/01/2013 | 481,9295 | 1,919 | 0,400% |
11/01/2013 | 480,0102 | 0,684 | 0,143% |
10/01/2013 | 479,3260 | 2,052 | 0,430% |
09/01/2013 | 477,2740 | -1,262 | -0,264% |
08/01/2013 | 478,5363 | 0,432 | 0,090% |
07/01/2013 | 478,1046 | -1,324 | -0,276% |
04/01/2013 | 479,4286 | 0,259 | 0,054% |
03/01/2013 | 479,1696 | -2,886 | -0,599% |
02/01/2013 | 482,0555 | -0,250 | -0,052% |
01/01/2013 | 482,3055 | -0,365 | -0,076% |
31/12/2012 | 482,6707 | 0,108 | 0,022% |
28/12/2012 | 482,5631 | 0,195 | 0,041% |
27/12/2012 | 482,3677 | 0,411 | 0,085% |
26/12/2012 | 481,9571 | -1,161 | -0,240% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 462,3184 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 502,5967 |
Mínimo 52 semanas | 458,5070 |