domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
3948,4744 | -0,039% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar Canadiense – Guaraní Paraguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 3950,0188 | 6,901 | 0,175% |
21/03/2013 | 3943,1177 | 4,344 | 0,110% |
20/03/2013 | 3938,7737 | 52,524 | 1,352% |
19/03/2013 | 3886,2498 | -40,336 | -1,027% |
18/03/2013 | 3926,5862 | -5,734 | -0,146% |
15/03/2013 | 3932,3198 | 9,946 | 0,254% |
14/03/2013 | 3922,3740 | 18,556 | 0,475% |
13/03/2013 | 3903,8176 | -14,311 | -0,365% |
12/03/2013 | 3918,1287 | 9,366 | 0,240% |
11/03/2013 | 3908,7629 | 9,407 | 0,241% |
08/03/2013 | 3899,3557 | 4,072 | 0,105% |
07/03/2013 | 3895,2837 | 7,741 | 0,199% |
06/03/2013 | 3887,5425 | -16,654 | -0,427% |
05/03/2013 | 3904,1963 | 2,678 | 0,069% |
04/03/2013 | 3901,5183 | 43,005 | 1,115% |
01/03/2013 | 3858,5132 | 11,986 | 0,312% |
28/02/2013 | 3846,5271 | 15,222 | 0,397% |
27/02/2013 | 3831,3054 | 9,152 | 0,239% |
26/02/2013 | 3822,1531 | 3,723 | 0,098% |
25/02/2013 | 3818,4297 | -21,508 | -0,560% |
22/02/2013 | 3839,9375 | -8,104 | -0,211% |
21/02/2013 | 3848,0415 | -26,765 | -0,691% |
20/02/2013 | 3874,8066 | -21,747 | -0,558% |
19/02/2013 | 3896,5535 | -80,868 | -2,033% |
18/02/2013 | 3977,4216 | -16,419 | -0,411% |
15/02/2013 | 3993,8406 | -91,992 | -2,251% |
14/02/2013 | 4085,8325 | 2,162 | 0,053% |
13/02/2013 | 4083,6704 | -22,092 | -0,538% |
12/02/2013 | 4105,7622 | -5,102 | -0,124% |
11/02/2013 | 4110,8638 | -4,055 | -0,099% |
08/02/2013 | 4114,9185 | -4,391 | -0,107% |
07/02/2013 | 4119,3096 | -38,152 | -0,918% |
06/02/2013 | 4157,4614 | -1,044 | -0,025% |
05/02/2013 | 4158,5054 | -7,994 | -0,192% |
04/02/2013 | 4166,4995 | 2,091 | 0,050% |
01/02/2013 | 4164,4087 | 2,735 | 0,066% |
31/01/2013 | 4161,6733 | 33,485 | 0,811% |
30/01/2013 | 4128,1885 | -18,287 | -0,441% |
29/01/2013 | 4146,4756 | -8,808 | -0,212% |
28/01/2013 | 4155,2832 | -0,825 | -0,020% |
25/01/2013 | 4156,1084 | -13,946 | -0,334% |
24/01/2013 | 4170,0542 | -13,648 | -0,326% |
23/01/2013 | 4183,7026 | -29,795 | -0,707% |
22/01/2013 | 4213,4976 | -6,677 | -0,158% |
21/01/2013 | 4220,1743 | 17,858 | 0,425% |
18/01/2013 | 4202,3159 | -58,810 | -1,380% |
17/01/2013 | 4261,1260 | 17,565 | 0,414% |
16/01/2013 | 4243,5610 | 7,478 | 0,177% |
15/01/2013 | 4236,0830 | -13,396 | -0,315% |
14/01/2013 | 4249,4790 | -27,890 | -0,652% |
11/01/2013 | 4277,3687 | -19,125 | -0,445% |
10/01/2013 | 4296,4937 | -9,726 | -0,226% |
09/01/2013 | 4306,2202 | -4,256 | -0,099% |
08/01/2013 | 4310,4761 | -2,689 | -0,062% |
07/01/2013 | 4313,1646 | 4,872 | 0,113% |
04/01/2013 | 4308,2925 | 1,963 | 0,046% |
03/01/2013 | 4306,3291 | -9,791 | -0,227% |
02/01/2013 | 4316,1196 | 67,441 | 1,587% |
01/01/2013 | 4248,6787 | -4,282 | -0,101% |
31/12/2012 | 4252,9604 | -14,690 | -0,344% |
28/12/2012 | 4267,6499 | -13,542 | -0,316% |
27/12/2012 | 4281,1919 | -44,089 | -1,019% |
26/12/2012 | 4325,2812 | 16,674 | 0,387% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 3950,0188 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 4562,1187 |
Mínimo 52 semanas | 3818,4297 |