domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
32,2287 | -0,041% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar Australiano – Rublo Ruso
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 32,2418 | -0,038 | -0,116% |
21/03/2013 | 32,2793 | 0,246 | 0,767% |
20/03/2013 | 32,0337 | -0,122 | -0,378% |
19/03/2013 | 32,1553 | 0,103 | 0,323% |
18/03/2013 | 32,0519 | 0,155 | 0,486% |
15/03/2013 | 31,8968 | -0,006 | -0,019% |
14/03/2013 | 31,9028 | 0,175 | 0,553% |
13/03/2013 | 31,7274 | 0,046 | 0,147% |
12/03/2013 | 31,6809 | 0,129 | 0,407% |
11/03/2013 | 31,5524 | 0,022 | 0,071% |
08/03/2013 | 31,5300 | -0,008 | -0,025% |
07/03/2013 | 31,5380 | 0,053 | 0,169% |
06/03/2013 | 31,4847 | 0,066 | 0,210% |
05/03/2013 | 31,4187 | 0,077 | 0,247% |
04/03/2013 | 31,3413 | 0,001 | 0,004% |
01/03/2013 | 31,3401 | 0,027 | 0,085% |
28/02/2013 | 31,3134 | 0,849 | 2,786% |
27/02/2013 | 30,4647 | -0,851 | -2,719% |
26/02/2013 | 31,3162 | -0,003 | -0,009% |
25/02/2013 | 31,3191 | -0,121 | -0,386% |
22/02/2013 | 31,4405 | 0,213 | 0,681% |
21/02/2013 | 31,2277 | 0,227 | 0,734% |
20/02/2013 | 31,0002 | -0,161 | -0,517% |
19/02/2013 | 31,1612 | 0,127 | 0,409% |
18/02/2013 | 31,0344 | 0,015 | 0,047% |
15/02/2013 | 31,0198 | -0,177 | -0,566% |
14/02/2013 | 31,1965 | 0,066 | 0,213% |
13/02/2013 | 31,1303 | 0,164 | 0,530% |
12/02/2013 | 30,9661 | 0,046 | 0,149% |
11/02/2013 | 30,9200 | -0,188 | -0,604% |
08/02/2013 | 31,1078 | 0,023 | 0,075% |
07/02/2013 | 31,0845 | 0,021 | 0,066% |
06/02/2013 | 31,0639 | -0,064 | -0,206% |
05/02/2013 | 31,1280 | -0,244 | -0,778% |
04/02/2013 | 31,3721 | 0,302 | 0,974% |
01/02/2013 | 31,0696 | -0,236 | -0,753% |
31/01/2013 | 31,3052 | 0,038 | 0,122% |
30/01/2013 | 31,2672 | -0,197 | -0,627% |
29/01/2013 | 31,4644 | 0,037 | 0,117% |
28/01/2013 | 31,4277 | 0,111 | 0,356% |
25/01/2013 | 31,3163 | -0,116 | -0,368% |
24/01/2013 | 31,4321 | -0,395 | -1,241% |
23/01/2013 | 31,8272 | -0,129 | -0,403% |
22/01/2013 | 31,9559 | 0,130 | 0,409% |
21/01/2013 | 31,8257 | 0,028 | 0,089% |
18/01/2013 | 31,7973 | -0,075 | -0,235% |
17/01/2013 | 31,8722 | -0,202 | -0,629% |
16/01/2013 | 32,0741 | 0,050 | 0,158% |
15/01/2013 | 32,0236 | 0,063 | 0,196% |
14/01/2013 | 31,9610 | 0,002 | 0,006% |
11/01/2013 | 31,9592 | 0,004 | 0,011% |
10/01/2013 | 31,9556 | 0,036 | 0,113% |
09/01/2013 | 31,9196 | 0,085 | 0,268% |
08/01/2013 | 31,8344 | -0,037 | -0,115% |
07/01/2013 | 31,8711 | 0,088 | 0,278% |
04/01/2013 | 31,7827 | 0,139 | 0,439% |
03/01/2013 | 31,6437 | -0,034 | -0,107% |
02/01/2013 | 31,6775 | -0,130 | -0,408% |
01/01/2013 | 31,8074 | 0,045 | 0,141% |
31/12/2012 | 31,7626 | 0,300 | 0,952% |
28/12/2012 | 31,4630 | -0,051 | -0,163% |
27/12/2012 | 31,5143 | -0,223 | -0,703% |
26/12/2012 | 31,7374 | -0,088 | -0,276% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 32,2418 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 34,1243 |
Mínimo 52 semanas | 30,1462 |