domingo, 24 de marzo de 2013
Precio | Variación | Fecha |
---|---|---|
19,7523 | 0,479% ![]() |
22/03/2013 |
Cotizaciones históricas del Dólar Australiano – Peso Uruguayo
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
22/03/2013 | 19,6582 | 0,025 | 0,129% |
21/03/2013 | 19,6328 | 0,119 | 0,611% |
20/03/2013 | 19,5135 | 0,052 | 0,266% |
19/03/2013 | 19,4617 | -0,164 | -0,836% |
18/03/2013 | 19,6258 | -0,030 | -0,154% |
15/03/2013 | 19,6560 | -0,052 | -0,263% |
14/03/2013 | 19,7079 | 0,138 | 0,706% |
13/03/2013 | 19,5698 | -0,060 | -0,306% |
12/03/2013 | 19,6298 | 0,057 | 0,290% |
11/03/2013 | 19,5731 | 0,060 | 0,308% |
08/03/2013 | 19,5130 | -0,057 | -0,290% |
07/03/2013 | 19,5698 | 0,037 | 0,188% |
06/03/2013 | 19,5331 | -0,052 | -0,267% |
05/03/2013 | 19,5854 | 0,093 | 0,476% |
04/03/2013 | 19,4926 | 0,009 | 0,048% |
01/03/2013 | 19,4833 | -0,035 | -0,179% |
28/02/2013 | 19,5182 | -0,035 | -0,176% |
27/02/2013 | 19,5527 | 0,012 | 0,062% |
26/02/2013 | 19,5406 | -0,100 | -0,508% |
25/02/2013 | 19,6403 | -0,085 | -0,432% |
22/02/2013 | 19,7255 | 0,140 | 0,714% |
21/02/2013 | 19,5856 | 0,090 | 0,464% |
20/02/2013 | 19,4952 | -0,202 | -1,025% |
19/02/2013 | 19,6971 | 0,093 | 0,475% |
18/02/2013 | 19,6039 | 0,007 | 0,037% |
15/02/2013 | 19,5967 | -0,129 | -0,652% |
14/02/2013 | 19,7254 | 0,020 | 0,101% |
13/02/2013 | 19,7054 | 0,116 | 0,594% |
12/02/2013 | 19,5890 | 0,105 | 0,541% |
11/02/2013 | 19,4836 | -0,171 | -0,871% |
08/02/2013 | 19,6548 | 0,068 | 0,347% |
07/02/2013 | 19,5868 | -0,114 | -0,580% |
06/02/2013 | 19,7011 | -0,090 | -0,456% |
05/02/2013 | 19,7913 | -0,051 | -0,259% |
04/02/2013 | 19,8426 | -0,056 | -0,279% |
01/02/2013 | 19,8982 | 0,006 | 0,029% |
31/01/2013 | 19,8925 | -0,120 | -0,601% |
30/01/2013 | 20,0128 | -0,181 | -0,897% |
29/01/2013 | 20,1939 | 0,148 | 0,740% |
28/01/2013 | 20,0455 | -0,045 | -0,223% |
25/01/2013 | 20,0904 | -0,028 | -0,139% |
24/01/2013 | 20,1183 | -0,197 | -0,971% |
23/01/2013 | 20,3155 | -0,067 | -0,331% |
22/01/2013 | 20,3829 | 0,096 | 0,476% |
21/01/2013 | 20,2864 | 0,011 | 0,052% |
18/01/2013 | 20,2758 | -0,076 | -0,372% |
17/01/2013 | 20,3515 | -0,056 | -0,276% |
16/01/2013 | 20,4078 | -0,035 | -0,172% |
15/01/2013 | 20,4430 | 0,048 | 0,237% |
14/01/2013 | 20,3947 | 0,058 | 0,287% |
11/01/2013 | 20,3364 | -0,118 | -0,579% |
10/01/2013 | 20,4548 | 0,157 | 0,773% |
09/01/2013 | 20,2978 | -0,006 | -0,030% |
08/01/2013 | 20,3038 | -0,009 | -0,042% |
07/01/2013 | 20,3123 | 0,042 | 0,206% |
04/01/2013 | 20,2706 | 0,018 | 0,089% |
03/01/2013 | 20,2526 | 0,095 | 0,471% |
02/01/2013 | 20,1577 | 0,213 | 1,070% |
01/01/2013 | 19,9443 | 0,005 | 0,027% |
31/12/2012 | 19,9390 | 0,087 | 0,439% |
28/12/2012 | 19,8519 | -0,076 | -0,380% |
27/12/2012 | 19,9277 | 0,027 | 0,137% |
26/12/2012 | 19,9004 | -0,058 | -0,291% |
ESTADÍSTICAS
Anterior | 19,6582 |
---|---|
Máximo 52 semanas | 22,5659 |
Mínimo 52 semanas | 19,4617 |